Lista de ataques Pokémon
Hay 833 ataques en los juegos principales de Pokémon, de la generación 1 a la 9: 336 físicos, 231 especiales y 266 de estado.
En resumen
- Generación con más ataques nuevos
- Generación 1: 164
- Tipo con más ataques
- Normal (188)
- Más potencia base
- Explosión · potencia 250
- Nuevos en la generación 9
- 64 ataques
¿Qué tipo, potencia y precisión tiene cada ataque?
833 ataques
| Ataque | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| A Defender | Bicho | Estado | — | — | 10 |
| Abatidoras | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
| Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Absorbefuerza | Planta | Estado | — | 100 | 10 |
| Absorber | Planta | Especial | 20 | 100 | 25 |
| Ácido | Veneno | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Ácido Málico | Planta | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Acoso | Bicho | Especial | 20 | 100 | 20 |
| Acróbata | Volador | Físico | 55 | 100 | 15 |
| Acua Aro | Agua | Estado | — | — | 20 |
| Acua Cola | Agua | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Acua Jet | Agua | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Acupresión | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Adaptación | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Aerochorro | Volador | Especial | 100 | 95 | 5 |
| Afilagarras | Siniestro | Estado | — | — | 15 |
| Afilar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Agarre | Normal | Físico | 55 | 100 | 30 |
| Agarrón | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Agilidad | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Agua Lodosa | Agua | Especial | 90 | 85 | 10 |
| Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Aguijón Letal | Bicho | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Aguzar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Aire Afilado | Volador | Especial | 60 | 95 | 25 |
| Al Ataque | Bicho | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Ala Aural | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Ala Bis | Volador | Físico | 40 | 90 | 10 |
| Ala de Acero | Acero | Físico | 70 | 90 | 25 |
| Ala Mortífera | Volador | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Alarido | Siniestro | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Alboroto | Normal | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Aligerar | Acero | Estado | — | — | 15 |
| Alivio | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Allanador Férreo | Acero | Físico | 130 | 100 | 5 |
| Alquitranazo | Roca | Estado | — | 100 | 15 |
| Alto Voltaje | Eléctrico | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Alud | Hielo | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Amago | Normal | Físico | 30 | 100 | 10 |
| Amnesia | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Amplificador | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Anclaje | Acero | Físico | 80 | 100 | 20 |
| Anillo Ígneo | Fuego | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Antiaéreo | Roca | Físico | 50 | 100 | 15 |
| Anticipo | Lucha | Estado | — | — | 15 |
| Anticura | Psíquico | Estado | — | 100 | 15 |
| Antojo | Normal | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Anulación | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Arañazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| Arenas Ardientes | Tierra | Especial | 70 | 100 | 10 |
| Aria Burbuja | Agua | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Ariete | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Armadura Ácida | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Aromaterapia | Planta | Estado | — | — | 5 |
| Arraigo | Planta | Estado | — | — | 20 |
| Arremetida | Tierra | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Arrumaco | Psíquico | Físico | 60 | 100 | 25 |
| As Oculto | Normal | Especial | — | — | 5 |
| Asalto Barrera | Psíquico | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Asalto Espadón | Dragón | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Asalto Estelar | Lucha | Físico | 150 | 100 | 5 |
| Ascenso Draco | Volador | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Ascuas | Fuego | Especial | 40 | 100 | 25 |
| Asta Drenaje | Planta | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Atadura | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| Ataque Aéreo | Volador | Físico | 140 | 90 | 5 |
| Ataque Ala | Volador | Físico | 60 | 100 | 35 |
| Ataque Arena | Tierra | Estado | — | 100 | 15 |
| Ataque Fulgor | Eléctrico | Físico | 130 | 85 | 5 |
| Ataque Furia | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| Ataque Óseo | Tierra | Físico | 25 | 90 | 10 |
| Ataque Rápido | Normal | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Atiborramiento | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Atizar | Normal | Físico | 80 | 75 | 20 |
| Atracción | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Aullido | Normal | Estado | — | — | 40 |
| Aura Magnética | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Autodestrucción | Normal | Físico | 200 | 100 | 5 |
| Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Autotomía | Normal | Estado | 0 | — | 10 |
| Auxilio | Bicho | Estado | — | — | 10 |
| Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| Avivar | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Ayuda | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Azote | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Azote Torrencial | Agua | Físico | 25 | 100 | 5 |
| Balón Ígneo | Fuego | Físico | 120 | 90 | 5 |
| Bálsamo Osado | Psíquico | Estado | 0 | — | 10 |
| Barrera | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| Barrera Espinosa | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Bastión Final | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| Batería Asalto | Planta | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Batido | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Beso Amoroso | Normal | Estado | — | 75 | 10 |
| Beso Drenaje | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Beso Dulce | Hada | Estado | — | 75 | 10 |
| Bilis | Veneno | Estado | — | 100 | 10 |
| Bloqueo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Bofetón Lodo | Tierra | Especial | 20 | 100 | 10 |
| Bola de Polen | Bicho | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Bola Hielo | Hielo | Físico | 30 | 90 | 20 |
| Bola Neblina | Psíquico | Especial | 95 | 100 | 5 |
| Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Bola Voltio | Eléctrico | Especial | — | 100 | 10 |
| Bomba Ácida | Veneno | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Bomba Caramelo | Planta | Especial | 60 | 85 | 10 |
| Bomba Fango | Tierra | Especial | 65 | 85 | 10 |
| Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Bomba Huevo | Normal | Físico | 100 | 75 | 10 |
| Bomba Ígnea | Fuego | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Bomba Imán | Acero | Físico | 60 | — | 20 |
| Bomba Lodo | Veneno | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Bomba Sónica | Normal | Especial | — | 90 | 20 |
| Bombardeo | Normal | Físico | 15 | 85 | 20 |
| Bostezo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Bote | Volador | Físico | 85 | 85 | 5 |
| Bramido Dragón | Dragón | Estado | 0 | 0 | 15 |
| Branquibocado | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Brazo Pincho | Planta | Físico | 60 | 100 | 15 |
| Brecha Negra | Siniestro | Estado | — | 50 | 10 |
| Brillo Mágico | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Brinco | Bicho | Físico | 50 | 100 | 20 |
| Bruma Explosiva | Hada | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Buceo | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Bucle Arena | Tierra | Físico | 35 | 85 | 15 |
| Buena Baza | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Búnker | Veneno | Estado | — | — | 10 |
| Burbuja | Agua | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Cabeza de Hierro | Acero | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Cabeza Sorpresa | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 |
| Cabezazo | Normal | Físico | 130 | 100 | 10 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Cadena Virulenta | Veneno | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Caída Libre | Volador | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Calamidad | Siniestro | Especial | 1 | 90 | 10 |
| Calcinación | Fuego | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Camaradería | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Cambiaalmas | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cambiadefensa | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cambiafuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cambiapoder | Normal | Estado | 0 | — | 10 |
| Cambiavelocidad | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Cambio de Banda | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Cambio de Cancha | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Cambio de Marcha | Acero | Estado | — | — | 10 |
| Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Campo de Niebla | Hada | Estado | — | — | 10 |
| Campo Eléctrico | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Campo Psíquico | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Camuflaje | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Canon | Normal | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Canto | Normal | Estado | — | 55 | 15 |
| Canto Arcaico | Normal | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Canto Ardiente | Fuego | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Canto Encantador | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Canto Mortal | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Cañón Armadura | Fuego | Especial | 120 | 100 | 5 |
| Cañón Batidor | Planta | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Cañón Dinamax | Dragón | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Cañón Floral | Hada | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Capa Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 15 |
| Cara Susto | Normal | Estado | — | 100 | 10 |
| Carámbano | Hielo | Físico | 25 | 100 | 30 |
| Carantoña | Hada | Físico | 90 | 90 | 10 |
| Carga | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Carga Dragón | Dragón | Físico | 100 | 75 | 10 |
| Carga Parábola | Eléctrico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Carga Tóxica | Veneno | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Cascabel Cura | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Cascada | Agua | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Castigo | Siniestro | Físico | — | 100 | 5 |
| Cautivapor | Hada | Especial | 90 | 95 | 10 |
| Cede Paso | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Cepo | Planta | Físico | 35 | 100 | 15 |
| Cerco Dimensión | Siniestro | Físico | 100 | — | 5 |
| Cerrojo Feérico | Hada | Estado | — | — | 10 |
| Cháchara | Volador | Especial | 65 | 100 | 20 |
| Chapoteo Lodo | Tierra | Estado | — | — | 15 |
| Chirrido | Normal | Estado | — | 85 | 40 |
| Chispa | Eléctrico | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Chispazo | Eléctrico | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Choque Anímico | Hada | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Chorro de Vapor | Agua | Especial | 110 | 95 | 5 |
| Chulería | Siniestro | Físico | 20 | 100 | 10 |
| Chupavidas | Bicho | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Chuzos | Hielo | Físico | 85 | 90 | 10 |
| Ciclón | Dragón | Especial | 40 | 100 | 20 |
| Ciclón de Hojas | Planta | Especial | 65 | 90 | 10 |
| Ciclón Primavera | Hada | Especial | 100 | 80 | 5 |
| Clavo Cañón | Normal | Físico | 20 | 100 | 15 |
| Clonatipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Clorofiláser | Planta | Especial | 150 | 95 | 5 |
| Cola Dragón | Dragón | Físico | 60 | 90 | 10 |
| Cola Férrea | Acero | Físico | 100 | 75 | 15 |
| Cola Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Cólera Ardiente | Fuego | Físico | 75 | 100 | 10 |
| Colmillo Hielo | Hielo | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Colmillo Ígneo | Fuego | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | Físico | 65 | 95 | 15 |
| Colmillo Veneno | Veneno | Físico | 50 | 100 | 15 |
| Comesueños | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 15 |
| Cometa Draco | Dragón | Especial | 130 | 90 | 5 |
| Concha Filo | Agua | Físico | 75 | 95 | 10 |
| Condena Silvana | Planta | Estado | — | 100 | 20 |
| Confidencia | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Confusión | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| Conjuro | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Conjuro Funesto | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 5 |
| Constricción | Normal | Físico | 15 | 90 | 20 |
| Contoneo | Normal | Estado | — | 85 | 15 |
| Contraataque | Lucha | Físico | — | 100 | 20 |
| Conversión | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Conversión2 | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Copión | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Coraza Trampa | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 |
| Cornada | Normal | Físico | 65 | 100 | 25 |
| Corpulencia | Lucha | Estado | — | — | 20 |
| Corte | Normal | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Corte Furia | Bicho | Físico | 40 | 95 | 20 |
| Corte Vacío | Dragón | Especial | 100 | 95 | 5 |
| Cortina Plasma | Eléctrico | Estado | — | — | 25 |
| Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Cuchilla Solar | Planta | Físico | 125 | 100 | 10 |
| Cuchillada | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Cuerno Certero | Acero | Físico | 70 | — | 10 |
| Cuerpo Pesado | Acero | Físico | — | 100 | 10 |
| Cura Floral | Hada | Estado | — | — | 10 |
| Cura Selvática | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Danza Acuática | Agua | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Danza Aleteo | Bicho | Estado | — | — | 20 |
| Danza Amiga | Normal | Estado | — | 100 | 15 |
| Danza Caos | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Danza Despertar | Normal | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Danza Dragón | Dragón | Estado | — | — | 20 |
| Danza Espada | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Danza Llama | Fuego | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| Danza Lunar | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Danza Pluma | Volador | Estado | — | 100 | 15 |
| Danza Triunfal | Lucha | Estado | 0 | — | 10 |
| Daño Secreto | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Decalcomanía | Normal | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Decoración | Hada | Estado | — | — | 15 |
| Defensa Férrea | Acero | Estado | — | — | 15 |
| Defensa Floral | Hada | Estado | — | — | 10 |
| Demolición | Lucha | Físico | 75 | 100 | 15 |
| Derribo | Normal | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Desahogo | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Desarme | Siniestro | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Desarrollo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Deseo Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Deseo Oculto | Acero | Especial | 140 | 100 | 5 |
| Deslome | Normal | Estado | 0 | — | 10 |
| Deslumbrar | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| Despejar | Volador | Estado | — | — | 15 |
| Desquite | Lucha | Físico | 60 | 100 | 10 |
| Destello | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| Detección | Lucha | Estado | — | — | 5 |
| Día de Pago | Normal | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| Disparo Certero | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Disparo Demora | Bicho | Estado | — | 95 | 40 |
| Disparo Espejo | Acero | Especial | 65 | 85 | 10 |
| Disparo Lodo | Tierra | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Distorsión | Dragón | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Divide Dolor | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Doble Ataque | Bicho | Físico | 25 | 100 | 20 |
| Doble Bofetón | Normal | Físico | 15 | 85 | 10 |
| Doble Equipo | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Doble Filo | Normal | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Doble Golpe | Normal | Físico | 35 | 90 | 10 |
| Doble Láser | Psíquico | Especial | 40 | 100 | 10 |
| Doble Patada | Lucha | Físico | 30 | 100 | 30 |
| Don Natural | Normal | Físico | — | 100 | 15 |
| Dracoenergía | Dragón | Especial | 150 | 100 | 5 |
| Dracoflechas | Dragón | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Dragoaliento | Dragón | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Drenadoras | Planta | Estado | — | 90 | 10 |
| Dulce Aroma | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| Eco Metálico | Acero | Estado | — | 85 | 40 |
| Eco Voz | Normal | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Electormenta | Eléctrico | Especial | 100 | 80 | 10 |
| Electrificación | Eléctrico | Estado | — | — | 20 |
| Electrocañón | Eléctrico | Especial | 120 | 50 | 5 |
| Electroderrape | Eléctrico | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Electrojaula | Eléctrico | Especial | 80 | 90 | 15 |
| Electropalmas | Eléctrico | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Electropico | Eléctrico | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Electropunzada | Eléctrico | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Electrorrayo | Eléctrico | Especial | 130 | 100 | 10 |
| Electrotela | Eléctrico | Especial | 55 | 95 | 15 |
| Embargo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Empapar | Agua | Estado | — | 100 | 20 |
| Empujón | Lucha | Físico | 15 | 100 | 20 |
| Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Enfado | Dragón | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Enrosque | Veneno | Estado | — | — | 20 |
| Envidia Ardiente | Fuego | Especial | 70 | 100 | 5 |
| Envite Acuático | Agua | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Envite Ígneo | Fuego | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Eructo | Veneno | Especial | 120 | 90 | 10 |
| Erupción de Ira | Fuego | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Escaldar | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Escaramuza | Bicho | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Escudo Real | Acero | Estado | — | — | 10 |
| Escudo Tatami | Lucha | Estado | — | — | 10 |
| Escupir | Normal | Especial | — | 100 | 10 |
| Esfera Aural | Lucha | Especial | 80 | — | 20 |
| Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Espabila | Lucha | Físico | 70 | 100 | 10 |
| Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Espada Lamento | Fuego | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Espada Santa | Lucha | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Espeaura | Psíquico | Especial | 80 | 95 | 15 |
| Espejo | Volador | Estado | — | — | 20 |
| Espora | Planta | Estado | — | 100 | 15 |
| Esporagodón | Planta | Estado | — | 100 | 40 |
| Esquema | Normal | Estado | — | — | 1 |
| Esquirla Helada | Hielo | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Estallido | Fuego | Especial | 150 | 100 | 5 |
| Estímulo | Normal | Físico | 70 | 100 | 10 |
| Estoicismo | Bicho | Especial | 50 | 100 | 20 |
| Estruendo | Normal | Especial | 140 | 100 | 10 |
| Estruendo Escama | Dragón | Estado | — | 100 | 5 |
| Estrujón | Normal | Especial | — | 100 | 5 |
| Excavar | Tierra | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Explosión | Normal | Físico | 250 | 100 | 5 |
| Extracto Picante | Planta | Estado | 0 | — | 15 |
| Falso Tortazo | Normal | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Ferropuño Doble | Acero | Físico | 60 | 100 | 5 |
| Fertilizante | Tierra | Estado | — | — | 10 |
| Fiebre Dorada | Acero | Especial | 120 | 100 | 5 |
| Fijar Blanco | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Filo del Abismo | Tierra | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Filo Potente | Roca | Físico | 95 | 100 | 5 |
| Finta | Siniestro | Físico | 60 | — | 20 |
| Fisura | Tierra | Físico | — | 30 | 5 |
| Fitoimpulso | Planta | Físico | 55 | 100 | 20 |
| Flarembestida | Fuego | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Foco | Normal | Estado | — | — | 15 |
| Foco Energía | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Foco Resplandor | Acero | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Follaje | Planta | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Fortaleza | Normal | Estado | — | — | 30 |
| Fotocolisión | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Fragor Escamas | Dragón | Especial | 110 | 100 | 5 |
| Frío Polar | Hielo | Especial | — | 30 | 5 |
| Frustración | Normal | Físico | — | 100 | 20 |
| Fuego Fatuo | Fuego | Estado | — | 85 | 15 |
| Fuego Sagrado | Fuego | Físico | 100 | 95 | 5 |
| Fuerza | Normal | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Fuerza Bruta | Lucha | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Fuerza Equina | Tierra | Físico | 95 | 95 | 10 |
| Fuerza G | Planta | Físico | 80 | 100 | 10 |
| Fuerza Lunar | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 |
| Fuerza Telúrica | Tierra | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Fulgor Semilla | Planta | Especial | 120 | 85 | 5 |
| Furia | Normal | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Furia Candente | Siniestro | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Furia Dragón | Dragón | Especial | — | 100 | 10 |
| Furia Natural | Hada | Especial | — | 90 | 10 |
| Furia Taurina | Normal | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Gancho Alto | Lucha | Físico | 85 | 90 | 15 |
| Garra Brutal | Normal | Físico | 75 | 95 | 10 |
| Garra Dragón | Dragón | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Garra Metal | Acero | Físico | 50 | 95 | 35 |
| Garra Nociva | Veneno | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Garra Umbría | Fantasma | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Garrote Liana | Planta | Físico | 100 | 100 | 10 |
| Gas Corrosivo | Veneno | Estado | — | 100 | 40 |
| Gas Venenoso | Veneno | Estado | — | 90 | 40 |
| Géiser Fotónico | Psíquico | Especial | 100 | 100 | 5 |
| Genuflexión | Siniestro | Físico | 85 | — | 10 |
| Geocontrol | Hada | Estado | — | — | 10 |
| Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Gigaimpacto | Normal | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Giro Bola | Acero | Físico | — | 100 | 5 |
| Giro Fuego | Fuego | Especial | 35 | 85 | 15 |
| Giro Mortífero | Veneno | Físico | 30 | 100 | 15 |
| Giro Rápido | Normal | Físico | 50 | 100 | 40 |
| Giro Vil | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 20 |
| Glaceoprisma | Hielo | Especial | 100 | 90 | 10 |
| Golpe Aéreo | Volador | Físico | 60 | — | 20 |
| Golpe Bajo | Siniestro | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Golpe Bis | Dragón | Físico | 40 | 90 | 15 |
| Golpe Cabeza | Normal | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Golpe Calor | Fuego | Físico | — | 100 | 10 |
| Golpe Cuerpo | Normal | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Golpe Fantasma | Fantasma | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Golpe Kárate | Lucha | Físico | 50 | 100 | 25 |
| Golpe Mordaza | Siniestro | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Golpe Oscuro | Siniestro | Físico | 75 | 100 | 5 |
| Golpe Rastrero | Bicho | Físico | 70 | 90 | 10 |
| Golpe Roca | Lucha | Físico | 40 | 100 | 15 |
| Golpe Umbrío | Fantasma | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Golpes Furia | Normal | Físico | 18 | 80 | 15 |
| Gota Vital | Agua | Estado | — | — | 10 |
| Gran Ojo | Psíquico | Estado | — | — | 40 |
| Granizo | Hielo | Estado | — | — | 10 |
| Gravedad | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| Gruñido | Normal | Estado | — | 100 | 40 |
| Guardia Baja | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Guillotina | Normal | Físico | — | 30 | 5 |
| Hachazo Pétreo | Roca | Físico | 65 | 90 | 15 |
| Halloween | Fantasma | Estado | — | 100 | 20 |
| Hidroariete | Agua | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Hidrobomba | Agua | Especial | 110 | 80 | 5 |
| Hidrocañón | Agua | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Hidrochorro | Agua | Estado | — | — | 15 |
| Hidropulso | Agua | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Hidrovapor | Agua | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| Hilo Venenoso | Veneno | Estado | — | 100 | 20 |
| Hipercolmillo | Normal | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Hiperrayo | Normal | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Hipertaladro | Normal | Físico | 100 | 100 | 5 |
| Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 |
| Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 |
| Hoja Aguda | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| Homenaje Póstumo | Fantasma | Físico | 50 | 100 | 10 |
| Hora del Té | Normal | Estado | — | — | 10 |
| Hueso Palo | Tierra | Físico | 65 | 85 | 20 |
| Hueso Sombrío | Fantasma | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Huesomerang | Tierra | Físico | 50 | 90 | 10 |
| Humareda | Fuego | Especial | 80 | 100 | 15 |
| Ida y Vuelta | Bicho | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Imitación | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Impactrueno | Eléctrico | Especial | 40 | 100 | 30 |
| Impresionar | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 15 |
| Infierno | Fuego | Especial | 100 | 50 | 5 |
| Infortunio | Fantasma | Especial | 65 | 100 | 10 |
| Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Inversión | Lucha | Físico | — | 100 | 15 |
| Irreverencia | Siniestro | Físico | 80 | — | 10 |
| Isofuerza | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Isoguardia | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| Joltioparálisis | Eléctrico | Especial | 60 | 100 | 20 |
| Joya de Luz | Roca | Especial | 80 | 100 | 20 |
| Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| Kinético | Psíquico | Estado | — | 80 | 15 |
| Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Lanza Glacial | Hielo | Físico | 120 | 100 | 5 |
| Lanzallamas | Fuego | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| Lanzamugre | Veneno | Físico | 120 | 80 | 5 |
| Lanzarrocas | Roca | Físico | 50 | 90 | 15 |
| Lariat Oscuro | Siniestro | Físico | 85 | 100 | 10 |
| Láser Prisma | Psíquico | Especial | 160 | 100 | 10 |
| Láser Veleidoso | Dragón | Especial | 80 | 100 | 5 |
| Latigazo | Planta | Físico | 120 | 85 | 10 |
| Látigo | Normal | Estado | — | 100 | 30 |
| Látigo Cepa | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 |
| Látigo Ígneo | Fuego | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Leafitobombas | Planta | Físico | 100 | 90 | 10 |
| Legado | Siniestro | Estado | — | 100 | 10 |
| Lengüetazo | Fantasma | Físico | 30 | 100 | 30 |
| Levitón | Eléctrico | Estado | — | — | 10 |
| Limpieza General | Normal | Estado | 0 | — | 10 |
| Liofilización | Hielo | Especial | 70 | 100 | 20 |
| Llama Azul | Fuego | Especial | 130 | 85 | 5 |
| Llama Embrujada | Fuego | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Llama Final | Fuego | Especial | 130 | 100 | 5 |
| Llama Fusión | Fuego | Especial | 100 | 100 | 5 |
