Ataques de Pokémon GO
Pokémon GO tiene 296 ataques: 80 rápidos y 216 cargados. Cada uno tiene dos juegos de valores, uno para incursiones y gimnasios (potencia, duración y energía) y otro para la Liga Combates GO (potencia, energía, turnos y efectos de estado). Cada ataque enlaza con su ficha de la saga principal.
Valores de incursiones y gimnasios: la duración en segundos, la energía que genera (rápidos) o gasta (cargados), el daño por segundo (DPS) y la energía por segundo (EPS). Sin bonus de tipo ni de clima.
Ataques rápidos (80)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS | Lo aprenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ácido | Veneno | 11 | 1 s | +10 | 11 | 10 | 23 |
| Acoso | Bicho | 9 | 1 s | +13 | 9 | 13 | 22 |
| Ala de Acero | Acero | 14 | 1 s | +8 | 14 | 8 | 23 |
| Alarido | Siniestro | 11 | 1 s | +13 | 11 | 13 | 43 |
| Antiaéreo | Roca | 13 | 1 s | +7 | 13 | 7 | 23 |
| Arañazo | Normal | 6 | 0,5 s | +4 | 12 | 8 | 44 |
| Ascuas | Fuego | 10 | 1 s | +10 | 10 | 10 | 50 |
| Ataque Ala | Volador | 10 | 1 s | +11 | 10 | 11 | 26 |
| Ataque Arena | Tierra | 4 | 0,5 s | +7 | 8 | 14 | 26 |
| Ataque Rápido | Normal | 10 | 1 s | +13 | 10 | 13 | 51 |
| Bofetón Lodo | Tierra | 19 | 1,5 s | +13 | 12,67 | 8,67 | 48 |
| Bostezo | Normal | 0 | 1,5 s | +13 | 0 | 8,67 | 5 |
| Burbuja | Agua | 10 | 1 s | +12 | 10 | 12 | 34 |
| Cabezazo Zen | Psíquico | 11 | 1 s | +9 | 11 | 9 | 72 |
| Calcinación | Fuego | 32 | 2,5 s | +22 | 12,8 | 8,8 | 26 |
| Canto HeladoEn la saga: Esquirla Helada | Hielo | 10 | 1 s | +10 | 10 | 10 | 16 |
| Cascada | Agua | 13 | 1 s | +7 | 13 | 7 | 32 |
| Chispa | Eléctrico | 4 | 0,5 s | +6 | 8 | 12 | 36 |
| Cola Dragón | Dragón | 14 | 1 s | +8 | 14 | 8 | 43 |
| Cola Férrea | Acero | 14 | 1 s | +6 | 14 | 6 | 37 |
| Colmillo Hielo | Hielo | 12 | 1,5 s | +20 | 8 | 13,33 | 18 |
| Colmillo Ígneo | Fuego | 13 | 1 s | +9 | 13 | 9 | 19 |
| Colmillo Rayo | Eléctrico | 10 | 1 s | +13 | 10 | 13 | 5 |
| Confusión | Psíquico | 19 | 1,5 s | +14 | 12,67 | 9,33 | 79 |
| Contraataque | Lucha | 13 | 1 s | +9 | 13 | 9 | 46 |
| Corte | Normal | 5 | 0,5 s | +5 | 10 | 10 | 4 |
| Corte Furia | Bicho | 4 | 0,5 s | +8 | 8 | 16 | 38 |
| Derribo | Normal | 7 | 1 s | +8 | 7 | 8 | 66 |
| DesenrollarEn la saga: Rodar | Roca | 15 | 1,5 s | +19 | 10 | 12,67 | 24 |
| Destructor | Normal | 6 | 0,5 s | +5 | 12 | 10 | 41 |
| Disparo Lodo | Tierra | 4 | 0,5 s | +6 | 8 | 12 | 61 |
| Doble Patada | Lucha | 10 | 1 s | +13 | 10 | 13 | 15 |
| Dragoaliento | Dragón | 6 | 0,5 s | +4 | 12 | 8 | 36 |
| Eco Metálico | Acero | 4 | 0,5 s | +6 | 8 | 12 | 19 |
| Encanto | Hada | 20 | 1,5 s | +11 | 13,33 | 7,33 | 49 |
| Estoicismo | Bicho | 15 | 1,5 s | +15 | 10 | 10 | 31 |
| Fijar Blanco | Normal | 2 | 0,5 s | +10 | 4 | 20 | 8 |
| Finta | Siniestro | 11 | 1 s | +10 | 11 | 10 | 32 |
| Follaje | Planta | 6 | 0,5 s | +4 | 12 | 8 | 12 |
| Garra Metal | Acero | 6 | 0,5 s | +5 | 12 | 10 | 41 |
| Garra Umbría | Fantasma | 6 | 0,5 s | +4 | 12 | 8 | 55 |
| Geocontrol | Hada | 20 | 1,5 s | +14 | 13,33 | 9,33 | 1 |
| Giro Fuego | Fuego | 13 | 1 s | +9 | 13 | 9 | 25 |
| Golpe Bajo | Siniestro | 5 | 0,5 s | +6 | 10 | 12 | 35 |
| Golpe Kárate | Lucha | 10 | 1 s | +13 | 10 | 13 | 9 |
| Golpe Roca | Lucha | 17 | 1,5 s | +12 | 11,33 | 8 | 61 |
| Hoja Afilada | Planta | 13 | 1 s | +7 | 13 | 7 | 58 |
| Hoja Mágica | Planta | 17 | 1,5 s | +17 | 11,33 | 11,33 | 27 |
| Impactrueno | Eléctrico | 4 | 0,5 s | +7 | 8 | 14 | 44 |
| Impresionar | Fantasma | 7 | 1 s | +13 | 7 | 13 | 76 |
| Infortunio | Fantasma | 8 | 1 s | +13 | 8 | 13 | 28 |
| Lanzarrocas | Roca | 13 | 1 s | +8 | 13 | 8 | 36 |
| Látigo Cepa | Planta | 6 | 0,5 s | +5 | 12 | 10 | 24 |
| Lengüetazo | Fantasma | 5 | 0,5 s | +6 | 10 | 12 | 20 |
| Mordisco | Siniestro | 6 | 0,5 s | +4 | 12 | 8 | 117 |
| Nieve Polvo | Hielo | 6 | 1 s | +15 | 6 | 15 | 32 |
| Palmeo | Lucha | 10 | 1 s | +16 | 10 | 16 | 6 |
| Paranormal | Psíquico | 11 | 1 s | +11 | 11 | 11 | 18 |
| Patada Baja | Lucha | 5 | 0,5 s | +5 | 10 | 10 | 37 |
| Picadura | Bicho | 5 | 0,5 s | +6 | 10 | 12 | 58 |
| Picotazo | Volador | 10 | 1 s | +10 | 10 | 10 | 42 |
| Picotazo Veneno | Veneno | 4 | 0,5 s | +6 | 8 | 12 | 32 |
| Pistola Agua | Agua | 5 | 0,5 s | +5 | 10 | 10 | 97 |
| Placaje | Normal | 5 | 0,5 s | +5 | 10 | 10 | 171 |
| Poder Oculto | Normal | 15 | 1,5 s | +15 | 10 | 10 | 25 |
| Presente | Normal | 6 | 1,5 s | +23 | 4 | 15,33 | 2 |
| Psicocorte | Psíquico | 4 | 0,5 s | +7 | 8 | 14 | 22 |
| Psicoonda | Psíquico | 4 | 0,5 s | +7 | 8 | 14 | 11 |
| Puño Bala | Acero | 10 | 1 s | +11 | 10 | 11 | 7 |
| Puya Nociva | Veneno | 13 | 1 s | +9 | 13 | 9 | 54 |
| Rayo Carga | Eléctrico | 7 | 1 s | +14 | 7 | 14 | 36 |
| Salpicadura | Agua | 0 | 1,5 s | +17 | 0 | 11,33 | 33 |
| Semilladora | Planta | 7 | 1 s | +13 | 7 | 13 | 42 |
| Shuriken de Agua | Agua | 9 | 1 s | +14 | 9 | 14 | 2 |
| Tajo Aéreo | Volador | 12 | 1 s | +8 | 12 | 8 | 44 |
| Tornado | Volador | 25 | 2 s | +20 | 12,5 | 10 | 7 |
| Transformación | Normal | 0 | 2 s | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vaho Gélido | Hielo | 11 | 1 s | +9 | 11 | 9 | 16 |
| Viento Feérico | Hada | 9 | 1 s | +13 | 9 | 13 | 18 |
| Voltiocambio | Eléctrico | 13 | 1,5 s | +20 | 8,67 | 13,33 | 25 |
Ataques cargados (216)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS | Lo aprenden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Bocajarro | Lucha | 105 | 2,5 s | -100 | 42 | 40 | 48 |
| Abrecaminos | Planta | 65 | 2 s | -50 | 32,5 | 25 | 52 |
| Acróbata | Volador | 100 | 2 s | -100 | 50 | 50 | 17 |
| Acua Cola | Agua | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 39 |
| Acua Jet | Agua | 45 | 2,5 s | -33 | 18 | 13,2 | 35 |
| Aerochorro | Volador | 180 | 3,5 s | -100 | 51,43 | 28,57 | 1 |
| Agarre | Normal | 35 | 2 s | -33 | 17,5 | 16,5 | 10 |
| Agarrón | Normal | 210 | 2 s | -100 | 105 | 50 | 1 |
| Agua Fría | Agua | 65 | 3,5 s | -33 | 18,57 | 9,43 | 2 |
| Agua Lodosa | Agua | 45 | 2 s | -33 | 22,5 | 16,5 | 13 |
| Aguijón Letal | Bicho | 45 | 2 s | -33 | 22,5 | 16,5 | 8 |
| Aire Afilado | Volador | 55 | 2,5 s | -50 | 22 | 20 | 21 |
| Ala Mortífera | Volador | 85 | 2 s | -50 | 42,5 | 25 | 1 |
| Alud | Hielo | 85 | 2,5 s | -50 | 34 | 20 | 25 |
| Anillo Ígneo | Fuego | 120 | 3,5 s | -50 | 34,29 | 14,29 | 9 |
| Arenas Ardientes | Tierra | 90 | 3 s | -50 | 30 | 16,67 | 17 |
| Aria Burbuja | Agua | 85 | 3 s | -33 | 28,33 | 11 | 2 |
| Asalto Espadón | Dragón | 105 | 2 s | -50 | 52,5 | 25 | 1 |
| Ataque Aéreo | Volador | 80 | 2 s | -50 | 40 | 25 | 18 |
| Avalancha | Roca | 75 | 2,5 s | -50 | 30 | 20 | 59 |
| Balón Ígneo | Fuego | 150 | 2 s | -100 | 75 | 50 | 1 |
| Batería Asalto | Planta | 115 | 4,5 s | -33 | 25,56 | 7,33 | 1 |
| Beso Drenaje | Hada | 60 | 2,5 s | -50 | 24 | 20 | 18 |
| Bola Neblina | Psíquico | 105 | 2 s | -100 | 52,5 | 50 | 1 |
| Bola Sombra | Fantasma | 100 | 3 s | -50 | 33,33 | 16,67 | 90 |
| Bomba Ácida | Veneno | 20 | 3 s | -50 | 6,67 | 16,67 | 24 |
| Bomba Fango | Tierra | 60 | 2,5 s | -33 | 24 | 13,2 | 16 |
| Bomba Germen | Planta | 55 | 2 s | -33 | 27,5 | 16,5 | 49 |
| Bomba Imán | Acero | 75 | 3 s | -33 | 25 | 11 | 8 |
| Bomba Lodo | Veneno | 85 | 2,5 s | -50 | 34 | 20 | 65 |
| Brillo Mágico | Hada | 100 | 3,5 s | -50 | 28,57 | 14,29 | 54 |
| Buceo | Agua | 70 | 3,3 s | -33 | 21,21 | 10 | 3 |
| Bucle Arena | Tierra | 60 | 4 s | -33 | 15 | 8,25 | 15 |
| Cabeza de Hierro | Acero | 60 | 2 s | -50 | 30 | 25 | 59 |
| Cabeza Sorpresa | Fuego | 130 | 4 s | -33 | 32,5 | 8,25 | 1 |
| Cabezazo | Normal | 130 | 3 s | -100 | 43,33 | 33,33 | 7 |
| Canto Ardiente | Fuego | 100 | 3,5 s | -50 | 28,57 | 14,29 | 1 |
| Cañón Dinamax | Dragón | 215 | 1,5 s | -100 | 143,33 | 66,67 | 1 |
| Carámbano | Hielo | 55 | 2 s | -33 | 27,5 | 16,5 | 4 |
| Carantoña | Hada | 90 | 3 s | -50 | 30 | 16,67 | 54 |
| Carga Parábola | Eléctrico | 70 | 3 s | -50 | 23,33 | 16,67 | 5 |
| Chispazo | Eléctrico | 65 | 2,5 s | -33 | 26 | 13,2 | 37 |
| Ciclón | Dragón | 50 | 3 s | -33 | 16,67 | 11 | 15 |
| Ciclón de Hojas | Planta | 45 | 3 s | -33 | 15 | 11 | 4 |
| Colmillo Veneno | Veneno | 30 | 1,5 s | -33 | 20 | 22 | 18 |
| Combate | Normal | 35 | 2 s | 0 | 17,5 | 0 | 44 |
| Cometa Draco | Dragón | 150 | 3,5 s | -100 | 42,86 | 28,57 | 11 |
| Concha Filo | Agua | 55 | 1,5 s | -33 | 36,67 | 22 | 11 |
| Constricción | Normal | 60 | 3 s | -33 | 20 | 11 | 16 |
| Cornada | Normal | 45 | 2 s | -33 | 22,5 | 16,5 | 5 |
| Cuerpo Pesado | Acero | 70 | 2 s | -50 | 35 | 25 | 22 |
| Danza Acuática | Agua | 55 | 3,5 s | -33 | 15,71 | 9,43 | 1 |
| Danza Pluma | Volador | 35 | 3 s | -50 | 11,67 | 16,67 | 1 |
| Demolición | Lucha | 40 | 1,5 s | -33 | 26,67 | 22 | 46 |
| Deseo Oculto | Acero | 65 | 1,5 s | -33 | 43,33 | 22 | 1 |
| Disparo Certero | Agua | 100 | 3,5 s | -33 | 28,57 | 9,43 | 1 |
| Disparo Espejo | Acero | 50 | 2,5 s | -33 | 20 | 13,2 | 4 |
| Doble RayoEn la saga: Rayo Señal | Bicho | 75 | 3 s | -50 | 25 | 16,67 | 19 |
| Dracoenergía | Dragón | 155 | 3,5 s | -50 | 44,29 | 14,29 | 1 |
| Electormenta | Eléctrico | 150 | 2,5 s | -100 | 60 | 40 | 1 |
| Electrocañón | Eléctrico | 140 | 3,5 s | -100 | 40 | 28,57 | 19 |
| Electrojaula | Eléctrico | 220 | 3,5 s | -100 | 62,86 | 28,57 | 1 |
| Energibola | Planta | 90 | 4 s | -50 | 22,5 | 12,5 | 74 |
| Enfado | Dragón | 110 | 4 s | -50 | 27,5 | 12,5 | 60 |
| Escaldar | Agua | 75 | 3,5 s | -50 | 21,43 | 14,29 | 21 |
| Esfera Aural | Lucha | 100 | 2 s | -50 | 50 | 25 | 9 |
| Espada Santa | Lucha | 50 | 1 s | -33 | 50 | 33 | 8 |
| Estruendo | Normal | 150 | 2,5 s | -100 | 60 | 40 | 4 |
| Excavar | Tierra | 100 | 4,5 s | -50 | 22,22 | 11,11 | 61 |
| Ferropuño Doble | Acero | 70 | 2 s | -33 | 35 | 16,5 | 1 |
| Filo del Abismo | Tierra | 120 | 1,5 s | -100 | 80 | 66,67 | 1 |
| Foco Resplandor | Acero | 100 | 2,5 s | -100 | 40 | 40 | 32 |
| FogonazoEn la saga: Fulgor Semilla | Planta | 115 | 2,5 s | -100 | 46 | 40 | 2 |
| Fragor Escamas | Dragón | 120 | 3,5 s | -100 | 34,29 | 28,57 | 1 |
| Fuego Sagrado | Fuego | 120 | 2,5 s | -100 | 48 | 40 | 1 |
| Fuerza Bruta | Lucha | 85 | 3 s | -50 | 28,33 | 16,67 | 24 |
| Fuerza Equina | Tierra | 105 | 1,5 s | -100 | 70 | 66,67 | 4 |
| Fuerza Lunar | Hada | 130 | 4 s | -100 | 32,5 | 25 | 24 |
| Furia Natural | Hada | 90 | 2 s | -50 | 45 | 25 | 4 |
| Garra Dragón | Dragón | 45 | 1,5 s | -33 | 30 | 22 | 29 |
| Gigaimpacto | Normal | 200 | 4,5 s | -100 | 44,44 | 22,22 | 5 |
| Giro Bola | Acero | 85 | 3,5 s | -50 | 24,29 | 14,29 | 29 |
| Giro Vil | Siniestro | 65 | 2 s | -33 | 32,5 | 16,5 | 17 |
| Golpe Aéreo | Volador | 55 | 2,5 s | -33 | 22 | 13,2 | 103 |
| Golpe Cuerpo | Normal | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 80 |
| Golpe Umbrío | Fantasma | 140 | 2 s | -100 | 70 | 50 | 2 |
| Hidroariete | Agua | 70 | 3 s | -33 | 23,33 | 11 | 17 |
| Hidrobomba | Agua | 135 | 3,5 s | -100 | 38,57 | 28,57 | 49 |
| Hidrocañón | Agua | 90 | 2 s | -50 | 45 | 25 | 9 |
| Hidropulso | Agua | 65 | 3 s | -50 | 21,67 | 16,67 | 62 |
| Hierba Lazo | Planta | 90 | 2,5 s | -50 | 36 | 20 | 69 |
| Hipercolmillo | Normal | 80 | 2,5 s | -50 | 32 | 20 | 11 |
| Hiperrayo | Normal | 150 | 4 s | -100 | 37,5 | 25 | 74 |
| Hoja Aguda | Planta | 70 | 2,5 s | -33 | 28 | 13,2 | 18 |
| Hueso Palo | Tierra | 40 | 1,5 s | -33 | 26,67 | 22 | 3 |
| Hueso Sombrío | Fantasma | 85 | 3 s | -50 | 28,33 | 16,67 | 1 |
| Joya de Luz | Roca | 80 | 3 s | -50 | 26,67 | 16,67 | 24 |
| Juego Sucio | Siniestro | 70 | 2 s | -50 | 35 | 25 | 43 |
| Lanzallamas | Fuego | 65 | 2 s | -50 | 32,5 | 25 | 66 |
| Lanzamugre | Veneno | 130 | 3 s | -100 | 43,33 | 33,33 | 22 |
| Lariat Oscuro | Siniestro | 80 | 2 s | -50 | 40 | 25 | 1 |
| Latigazo | Planta | 90 | 2,5 s | -50 | 36 | 20 | 17 |
| Llama Embrujada | Fuego | 60 | 2 s | -33 | 30 | 16,5 | 5 |
| Llama Fusión | Fuego | 140 | 2 s | -100 | 70 | 50 | 2 |
| Llamarada | Fuego | 140 | 4 s | -100 | 35 | 25 | 34 |
| Lluevehojas | Planta | 130 | 2,5 s | -100 | 52 | 40 | 10 |
| Lluvia Ígnea | Fuego | 75 | 2,5 s | -33 | 30 | 13,2 | 1 |
| Manto Espejo | Psíquico | 60 | 2,5 s | -50 | 24 | 20 | 13 |
| Martillazo | Agua | 85 | 2 s | -50 | 42,5 | 25 | 6 |
| Martillo Colosal | Acero | 300 | 3 s | -100 | 100 | 33,33 | 1 |
| Megacuerno | Bicho | 105 | 2 s | -100 | 52,5 | 50 | 18 |
| Meteorobola | Fuego | 55 | 1,5 s | -33 | 36,67 | 22 | 6 |
| Meteorobola | Hielo | 55 | 1,5 s | -33 | 36,67 | 22 | 9 |
| Meteorobola | Roca | 55 | 1,5 s | -33 | 36,67 | 22 | 2 |
| Meteorobola | Agua | 55 | 1,5 s | -33 | 36,67 | 22 | 5 |
| Meteorobola | Normal | 55 | 1,5 s | -33 | 36,67 | 22 | 1 |
| Mundo Gélido | Hielo | 160 | 2,5 s | -100 | 64 | 40 | 1 |
| Nitrocarga | Fuego | 70 | 4 s | -33 | 17,5 | 8,25 | 42 |
| Obstrucción | Siniestro | 20 | 1,5 s | -33 | 13,33 | 22 | 1 |
| Onda Certera | Lucha | 140 | 3,5 s | -100 | 40 | 28,57 | 37 |
| Onda Ígnea | Fuego | 95 | 3 s | -100 | 31,67 | 33,33 | 29 |
| Onda Mental | Psíquico | 95 | 2,5 s | -50 | 38 | 20 | 1 |
| Onda Tóxica | Veneno | 105 | 3 s | -100 | 35 | 33,33 | 23 |
| Pájaro Osado | Volador | 130 | 2 s | -100 | 65 | 50 | 27 |
| Palma Rauda | Lucha | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 9 |
| Patada Ígnea | Fuego | 40 | 1 s | -33 | 40 | 33 | 6 |
| Patada Salto AltaEn la saga: Pat. Salto Alta | Lucha | 90 | 1,5 s | -100 | 60 | 66,67 | 2 |
| Pedrada | Roca | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 26 |
| Pico Cañón | Volador | 125 | 2,5 s | -50 | 50 | 20 | 1 |
| Pico Taladro | Volador | 70 | 2,5 s | -33 | 28 | 13,2 | 12 |
| Pirotecnia | Fuego | 70 | 2,5 s | -50 | 28 | 20 | 8 |
| Pisotón | Normal | 50 | 1,5 s | -50 | 33,33 | 33,33 | 22 |
| Plancha | Bicho | 55 | 3 s | -33 | 18,33 | 11 | 10 |
| Plancha Voladora | Lucha | 115 | 2,5 s | -50 | 46 | 20 | 1 |
| Planta Feroz | Planta | 100 | 2,5 s | -50 | 40 | 20 | 9 |
| Poder Pasado | Roca | 70 | 3,5 s | -33 | 20 | 9,43 | 56 |
| Poltergeist | Fantasma | 140 | 3,5 s | -100 | 40 | 28,57 | 11 |
| Premonición | Psíquico | 115 | 2,5 s | -100 | 46 | 40 | 41 |
| Psicoataque | Psíquico | 70 | 4 s | -50 | 17,5 | 12,5 | 4 |
| Psicocarga | Psíquico | 60 | 2,5 s | -33 | 24 | 13,2 | 54 |
| Psicocolmillo | Psíquico | 25 | 1 s | -33 | 25 | 33 | 18 |
| Psicorrayo | Psíquico | 65 | 3 s | -50 | 21,67 | 16,67 | 31 |
| Psíquico | Psíquico | 95 | 3 s | -50 | 31,67 | 16,67 | 98 |
| Pulpocañón | Agua | 55 | 2,5 s | -50 | 22 | 20 | 2 |
| Pulso Dragón | Dragón | 90 | 3,5 s | -50 | 25,71 | 14,29 | 37 |
| Pulso Primigenio | Agua | 120 | 1,5 s | -100 | 80 | 66,67 | 1 |
| Pulso Umbrío | Siniestro | 80 | 3 s | -50 | 26,67 | 16,67 | 62 |
| Puntada Sombría | Fantasma | 70 | 2,5 s | -33 | 28 | 13,2 | 1 |
| Puntapié | Lucha | 40 | 2 s | -33 | 20 | 16,5 | 20 |
| Puño Dinámico | Lucha | 85 | 2,5 s | -50 | 34 | 20 | 18 |
| Puño Drenaje | Lucha | 50 | 2,5 s | -33 | 20 | 13,2 | 13 |
| Puño Fuego | Fuego | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 17 |
| Puño Furia | Fantasma | 100 | 3 s | -50 | 33,33 | 16,67 | 2 |
| Puño Hielo | Hielo | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 29 |
| Puño Incremento | Lucha | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 16 |
| Puño Meteoro | Acero | 100 | 2,5 s | -50 | 40 | 20 | 3 |
| Puño Sombra | Fantasma | 35 | 1,5 s | -33 | 23,33 | 22 | 6 |
| Puño Trueno | Eléctrico | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 28 |
| Puños Plasma | Eléctrico | 135 | 3,5 s | -50 | 38,57 | 14,29 | 1 |
| RapidezEn la saga: Meteoros | Normal | 65 | 3 s | -50 | 21,67 | 16,67 | 40 |
| Rayo | Eléctrico | 80 | 2,5 s | -50 | 32 | 20 | 73 |
| Rayo Aurora | Hielo | 80 | 3,5 s | -50 | 22,86 | 14,29 | 11 |
| Rayo Burbuja | Agua | 45 | 2 s | -33 | 22,5 | 16,5 | 31 |
| Rayo Fusión | Eléctrico | 140 | 2 s | -100 | 70 | 50 | 2 |
| Rayo Hielo | Hielo | 95 | 3,5 s | -50 | 27,14 | 14,29 | 52 |
| Rayo Meteórico | Roca | 140 | 2 s | -100 | 70 | 50 | 6 |
| Rayo Solar | Planta | 180 | 5 s | -100 | 36 | 20 | 48 |
| Residuos | Veneno | 50 | 2 s | -33 | 25 | 16,5 | 9 |
| Resplandor | Psíquico | 100 | 1,5 s | -100 | 66,67 | 66,67 | 1 |
| Roca Afilada | Roca | 105 | 2,5 s | -100 | 42 | 40 | 51 |
| Romperrocas | Roca | 110 | 3,5 s | -50 | 31,43 | 14,29 | 2 |
| Rueda Aural | Eléctrico | 100 | 2,5 s | -50 | 40 | 20 | 1 |
| Rueda Aural | Siniestro | 100 | 2,5 s | -50 | 40 | 20 | 1 |
| Rueda Fuego | Fuego | 55 | 2,5 s | -50 | 22 | 20 | 8 |
| Salmuera | Agua | 65 | 2,5 s | -50 | 26 | 20 | 7 |
| Simún de Arena | Tierra | 150 | 2,5 s | -100 | 60 | 40 | 1 |
| Sincrorruido | Psíquico | 80 | 2,5 s | -50 | 32 | 20 | 3 |
| Sofoco | Fuego | 160 | 4 s | -100 | 40 | 25 | 29 |
| Sombra Vil | Fantasma | 50 | 3 s | -33 | 16,67 | 11 | 20 |
| Sumisión | Lucha | 55 | 2 s | -50 | 27,5 | 25 | 4 |
| Surf | Agua | 60 | 1,5 s | -50 | 40 | 33,33 | 56 |
| Tajo Cruzado | Lucha | 50 | 1,5 s | -50 | 33,33 | 33,33 | 13 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | 45 | 2 s | -33 | 22,5 | 16,5 | 33 |
| Taladradora | Tierra | 85 | 3 s | -50 | 28,33 | 16,67 | 16 |
| Tecno Shock | Normal | 120 | 2 s | -100 | 60 | 50 | 1 |
| Tecno Shock | Fuego | 120 | 2 s | -100 | 60 | 50 | 1 |
| Tecno Shock | Hielo | 120 | 2 s | -100 | 60 | 50 | 1 |
| Tecno Shock | Agua | 120 | 2 s | -100 | 60 | 50 | 1 |
| Tecno Shock | Eléctrico | 120 | 2 s | -100 | 60 | 50 | 1 |
| Terratemblor | Tierra | 80 | 3,5 s | -50 | 22,86 | 14,29 | 40 |
| Terremoto | Tierra | 140 | 3,5 s | -100 | 40 | 28,57 | 63 |
| Tierra Viva | Tierra | 100 | 3,5 s | -50 | 28,57 | 14,29 | 26 |
| Tijera X | Bicho | 45 | 1,5 s | -33 | 30 | 22 | 59 |
| Tinieblas | Fantasma | 60 | 2,5 s | -50 | 24 | 20 | 21 |
| Tormenta Floral | Planta | 110 | 2,5 s | -100 | 44 | 40 | 15 |
| Triataque | Normal | 75 | 2,5 s | -50 | 30 | 20 | 21 |
| Triple Axel | Hielo | 60 | 2 s | -33 | 30 | 16,5 | 14 |
| Triturar | Siniestro | 65 | 3 s | -33 | 21,67 | 11 | 99 |
| Truco Floral | Planta | 75 | 3 s | -33 | 25 | 11 | 1 |
| Trueno | Eléctrico | 100 | 2,5 s | -100 | 40 | 40 | 48 |
| Tumba Rocas | Roca | 65 | 3 s | -50 | 21,67 | 16,67 | 48 |
| Última Baza | Normal | 90 | 3 s | -50 | 30 | 16,67 | 9 |
| V de Fuego | Fuego | 105 | 3 s | -33 | 35 | 11 | 1 |
| Vasto Impacto | Dragón | 45 | 1 s | -33 | 45 | 33 | 11 |
| Vendaval | Volador | 105 | 2,5 s | -100 | 42 | 40 | 21 |
| Vendaval Gélido | Volador | 150 | 2,5 s | -100 | 60 | 40 | 1 |
| Vendetta | Siniestro | 95 | 2 s | -100 | 47,5 | 50 | 24 |
| Veneno X | Veneno | 40 | 1,5 s | -33 | 26,67 | 22 | 10 |
| Ventisca | Hielo | 130 | 3 s | -100 | 43,33 | 33,33 | 39 |
| Viento Aciago | Fantasma | 55 | 2,5 s | -33 | 22 | 13,2 | 18 |
| Viento Hielo | Hielo | 65 | 3,5 s | -33 | 18,57 | 9,43 | 39 |
| Viento Plata | Bicho | 65 | 3,5 s | -33 | 18,57 | 9,43 | 13 |
| Voltio Cruel | Eléctrico | 90 | 2,5 s | -50 | 36 | 20 | 38 |
| Voz Cautivadora | Hada | 70 | 4 s | -33 | 17,5 | 8,25 | 20 |
| Vuelo | Volador | 90 | 2 s | -50 | 45 | 25 | 30 |
| Zumbido | Bicho | 95 | 3,5 s | -50 | 27,14 | 14,29 | 42 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántos ataques hay en Pokémon GO?
El game master de Pokémon GO tiene 296 ataques que algún Pokémon aprende: 80 rápidos y 216 cargados.
¿Qué ataques hacen más daño por segundo en Pokémon GO?
En incursiones y gimnasios, sin contar bonus, los ataques rápidos con más daño por segundo son Ala de Acero (14), Cola Dragón (14), Cola Férrea (14), y los cargados, Cañón Dinamax (143,33), Agarrón (105), Martillo Colosal (100). El daño real depende del tipo del Pokémon, del clima y del rival.
¿Qué es un ataque de legado?
Un ataque que un Pokémon ya no aprende al capturarlo ni al evolucionar: solo se consigue con una MT de élite (rápido o cargado) o en eventos como los Días de la Comunidad. pkdex los marca como legado en cada ficha.
¿Qué ataques de Pokémon GO no existen en la saga principal?
Los ataques propios de GO, o que en la saga son otra cosa, son: Combate.