- TierraTerratemblor60 · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 105 | 199–218 |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | 163–182 |
| Defensa | 120 | 151–170 |
| At. Esp. | 45 | 59–78 |
| Def. Esp. | 45 | 59–78 |
| Velocidad | 40 | 53–72 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Costa Cobalto
| PS | 105 | 199–218 |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | 163–182 |
| Defensa | 120 | 151–170 |
| At. Esp. | 45 | 59–78 |
| Def. Esp. | 45 | 59–78 |
| Velocidad | 40 | 53–72 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 60 | 146–165 |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | 85–104 |
| Defensa | 60 | 79–98 |
| At. Esp. | 130 | 166–185 |
| Def. Esp. | 75 | 98–117 |
| Velocidad | 110 | 141–160 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.