- VenenoPuya Nociva80 · 100 %
- TierraTierra Viva90 · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 83 | 180–200 |
|---|---|---|
| Ataque | 106 | 140–160 |
| Defensa | 65 | 88–108 |
| At. Esp. | 86 | 115–134 |
| Def. Esp. | 65 | 88–108 |
| Velocidad | 85 | 113–133 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Costa Cobalto
| PS | 83 | 180–200 |
|---|---|---|
| Ataque | 106 | 140–160 |
| Defensa | 65 | 88–108 |
| At. Esp. | 86 | 115–134 |
| Def. Esp. | 65 | 88–108 |
| Velocidad | 85 | 113–133 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.