- Habilidad
- Foco Interno
- HieloCanto Helado40 · 100 %
- SiniestroTriturar80 · 100 %
- PsíquicoPantalla de Luz— · —
- HieloGranizo— · —
Estadísticas estimadas
| PS | 80 | 145–161 |
|---|---|---|
| Ataque | 80 | 88–104 |
| Defensa | 80 | 88–104 |
| At. Esp. | 80 | 88–104 |
| Def. Esp. | 80 | 88–104 |
| Velocidad | 80 | 88–104 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.



