- Habilidad
- Nado Rápido
Estadísticas estimadas
| PS | 100 | 199–218 |
|---|---|---|
| Ataque | 90 | 118–137 |
| Defensa | 130 | 168–188 |
| At. Esp. | 45 | 61–81 |
| Def. Esp. | 65 | 86–106 |
| Velocidad | 55 | 74–93 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Liga Pokémon · Alto Mando · Revancha
| PS | 100 | 199–218 |
|---|---|---|
| Ataque | 90 | 118–137 |
| Defensa | 130 | 168–188 |
| At. Esp. | 45 | 61–81 |
| Def. Esp. | 65 | 86–106 |
| Velocidad | 55 | 74–93 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 50 | 136–155 |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | 68–87 |
| Defensa | 150 | 194–213 |
| At. Esp. | 50 | 68–87 |
| Def. Esp. | 150 | 194–213 |
| Velocidad | 50 | 68–87 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 80 | 173–193 |
|---|---|---|
| Ataque | 120 | 156–175 |
| Defensa | 130 | 168–188 |
| At. Esp. | 55 | 74–93 |
| Def. Esp. | 65 | 86–106 |
| Velocidad | 45 | 61–81 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 60 | 148–168 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 74–93 |
| Defensa | 145 | 187–207 |
| At. Esp. | 75 | 99–119 |
| Def. Esp. | 150 | 194–213 |
| Velocidad | 40 | 55–74 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 85 | 180–199 |
|---|---|---|
| Ataque | 115 | 149–169 |
| Defensa | 75 | 99–119 |
| At. Esp. | 55 | 74–93 |
| Def. Esp. | 75 | 99–119 |
| Velocidad | 82 | 108–127 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.