- Habilidad
- Fuga
Estadísticas estimadas
| PS | 35 | 112–130 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 71–89 |
| Defensa | 35 | 47–65 |
| At. Esp. | 30 | 41–59 |
| Def. Esp. | 30 | 41–59 |
| Velocidad | 35 | 47–65 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Villa Versui
| PS | 35 | 112–130 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 71–89 |
| Defensa | 35 | 47–65 |
| At. Esp. | 30 | 41–59 |
| Def. Esp. | 30 | 41–59 |
| Velocidad | 35 | 47–65 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 38 | 115–134 |
|---|---|---|
| Ataque | 41 | 54–72 |
| Defensa | 40 | 53–71 |
| At. Esp. | 50 | 65–83 |
| Def. Esp. | 65 | 83–101 |
| Velocidad | 65 | 83–101 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 40 | 118–136 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 59–77 |
| Defensa | 45 | 59–77 |
| At. Esp. | 74 | 93–112 |
| Def. Esp. | 54 | 69–88 |
| Velocidad | 50 | 65–83 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.