- VoladorAcróbata55 · 100 %
- EléctricoVoltiocambio70 · 100 %
- NormalAtaque Rápido40 · 100 %
- EléctricoOnda Trueno— · 90 %
Estadísticas estimadas
| PS | 55 | 148–169 |
|---|---|---|
| Ataque | 75 | 104–124 |
| Defensa | 60 | 84–104 |
| At. Esp. | 75 | 104–124 |
| Def. Esp. | 60 | 84–104 |
| Velocidad | 103 | 140–161 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.





