- Habilidad
- Nado Rápido
Estadísticas estimadas
| PS | 55 | 96–108 |
|---|---|---|
| Ataque | 104 | 90–102 |
| Defensa | 105 | 91–103 |
| At. Esp. | 94 | 82–94 |
| Def. Esp. | 75 | 66–79 |
| Velocidad | 52 | 47–60 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Paraíso Æther
| PS | 55 | 96–108 |
|---|---|---|
| Ataque | 104 | 90–102 |
| Defensa | 105 | 91–103 |
| At. Esp. | 94 | 82–94 |
| Def. Esp. | 75 | 66–79 |
| Velocidad | 52 | 47–60 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 55 | 96–108 |
|---|---|---|
| Ataque | 84 | 73–86 |
| Defensa | 105 | 91–103 |
| At. Esp. | 114 | 98–111 |
| Def. Esp. | 75 | 66–79 |
| Velocidad | 52 | 47–60 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.