- Habilidad
- Caparazón
- NormalAgarre55 · 100 %
- NormalDanza Espada— · —
Estadísticas estimadas
| PS | 43 | 32–36 |
|---|---|---|
| Ataque | 80 | 24–27 |
| Defensa | 65 | 20–24 |
| At. Esp. | 50 | 17–20 |
| Def. Esp. | 35 | 13–17 |
| Velocidad | 35 | 13–17 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Ruta 5
| PS | 43 | 32–36 |
|---|---|---|
| Ataque | 80 | 24–27 |
| Defensa | 65 | 20–24 |
| At. Esp. | 50 | 17–20 |
| Def. Esp. | 35 | 13–17 |
| Velocidad | 35 | 13–17 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.