- Habilidad
- Caparazón
- NormalAgarre55 · 100 %
- NormalDanza Espada— · —
Estadísticas estimadas
| PS | 43 | 39–44 |
|---|---|---|
| Ataque | 80 | 30–35 |
| Defensa | 65 | 25–30 |
| At. Esp. | 50 | 21–25 |
| Def. Esp. | 35 | 16–21 |
| Velocidad | 35 | 16–21 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Ruta 7
| PS | 43 | 39–44 |
|---|---|---|
| Ataque | 80 | 30–35 |
| Defensa | 65 | 25–30 |
| At. Esp. | 50 | 21–25 |
| Def. Esp. | 35 | 16–21 |
| Velocidad | 35 | 16–21 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 35 | 33–38 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 20–24 |
| Defensa | 40 | 16–20 |
| At. Esp. | 50 | 19–23 |
| Def. Esp. | 50 | 19–23 |
| Velocidad | 90 | 30–34 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 44 | 36–40 |
|---|---|---|
| Ataque | 38 | 15–19 |
| Defensa | 39 | 15–20 |
| At. Esp. | 61 | 22–26 |
| Def. Esp. | 79 | 27–31 |
| Velocidad | 42 | 16–21 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.