
Porygon-Z en Pokémon GO
Porygon-Z es de tipo Normal en Pokémon GO, con 3693 PC máximos a nivel 50 (3266 a nivel 40 y 3737 con mejor compañero) y estadísticas de 264 de ataque, 150 de defensa y 198 de aguante. Aprende 3 ataques rápidos y 5 cargados. Puede ser variocolor. Existe como Pokémon oscuro.
Marca las variantes que tienes de este Pokémon; quitar «Lo tengo» quita todas. Se guarda en tu dispositivo o en tu cuenta.
En resumen
- Tipos
- Normal
- Estadísticas
- 264 At. · 150 Def. · 198 Agu.
- PC máx. nivel 40
- 3266
- PC máx. nivel 50
- 3693
- PC máx. nivel 51
- 3737
- PC en salvaje
- 2435–2800 (con clima favorable, 2741–3033)
- PC al capturarlo en incursión
- 1783–1866 (con clima favorable, 2230–2333)
- PC de huevo y de investigación
- 1783–1866 de huevo · 1338–1400 de investigación
- Clima que lo potencia
- Parcialmente nublado
- Compañero
- 3 km por caramelo
- Segundo ataque cargado
- 50.000 Polvos Estelares y 50 caramelos
- Caramelos
- Caramelos Porygon
- Tamaño
- 0,9 m · 34 kg
- Disponible en el juego
- Sí
Ataques de Porygon-Z en Pokémon GO
Mejores ataques (incursiones): Poder Oculto + Hiperrayo(los de más daño por segundo en incursiones; en la Liga Combates GO cuentan otras cosas)
Rápidos (3)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poder Oculto | Normal | 15 | 1,5 s | +15 | 10 | 10 |
| Rayo Carga | Eléctrico | 7 | 1 s | +14 | 7 | 14 |
| Fijar Blanco | Normal | 2 | 0,5 s | +10 | 4 | 20 |
Cargados (5)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Solar | Planta | 180 | 5 s | -100 | 36 | 20 |
| Hiperrayo | Normal | 150 | 4 s | -100 | 37,5 | 25 |
| Electrocañón | Eléctrico | 140 | 3,5 s | -100 | 40 | 28,57 |
| Ventisca | Hielo | 130 | 3 s | -100 | 43,33 | 33,33 |
| TriataqueLegado | Normal | 75 | 2,5 s | -50 | 30 | 20 |
Legado: ataque que ya no se aprende normalmente; solo con una MT de élite o en eventos. Las filas sombreadas son ataques del tipo del Pokémon (+20 % de daño).
Debilidades y resistencias de Porygon-Z en GO
Variocolor y oscuro
- Variocolor
- Puede ser variocolor; se ha conseguido: en estado salvaje, por investigación, por evolución y en fotobombas.
- Oscuro
- Existe como Pokémon oscuro (+20 % de daño, −17 % de defensa). Purificarlo cuesta 3000 Polvos Estelares y 3 caramelos.
Mejores IV de Porygon-Z por liga
Los diez mejores repartos de IV de cada liga según el producto de estadísticas (ataque × defensa × PS), cada uno al nivel más alto que cabe bajo el tope. Los 4.096 repartos se calculan en tu dispositivo con las reglas del juego.
Liga Super Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/13 | 17 | 1500 | 1.538.736 | 100 |
| 2 | 0/14/15 | 17 | 1496 | 1.536.774 | 99,9 |
| 3 | 1/13/15 | 17 | 1497 | 1.533.189 | 99,6 |
| 4 | 0/15/14 | 17 | 1497 | 1.532.930 | 99,6 |
| 5 | 0/15/13 | 17 | 1494 | 1.532.930 | 99,6 |
| 6 | 2/15/11 | 17 | 1498 | 1.531.228 | 99,5 |
| 7 | 2/12/15 | 17 | 1499 | 1.529.533 | 99,4 |
| 8 | 1/14/14 | 17 | 1499 | 1.529.410 | 99,4 |
| 9 | 1/14/13 | 17 | 1495 | 1.529.410 | 99,4 |
| 10 | 3/14/11 | 17 | 1499 | 1.527.669 | 99,3 |
Liga Ultra Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/13/14 | 28,5 | 2496 | 3.304.863 | 100 |
| 2 | 0/14/13 | 28,5 | 2497 | 3.303.118 | 99,9 |
| 3 | 0/15/12 | 28,5 | 2499 | 3.301.104 | 99,9 |
| 4 | 0/15/11 | 28,5 | 2493 | 3.301.104 | 99,9 |
| 5 | 1/12/14 | 28,5 | 2497 | 3.297.030 | 99,8 |
| 6 | 1/13/13 | 28,5 | 2499 | 3.295.412 | 99,7 |
| 7 | 1/14/11 | 28,5 | 2495 | 3.293.525 | 99,7 |
| 8 | 4/15/13 | 28 | 2498 | 3.292.316 | 99,6 |
| 9 | 0/15/5 | 29 | 2500 | 3.291.399 | 99,6 |
| 10 | 1/15/10 | 28,5 | 2496 | 3.291.369 | 99,6 |
Liga Master Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 50 | 3693 | 5.785.979 | 100 |
| 2 | 15/15/14 | 50 | 3684 | 5.785.979 | 100 |
| 3 | 14/15/15 | 50 | 3679 | 5.765.241 | 99,6 |
| 4 | 14/15/14 | 50 | 3671 | 5.765.241 | 99,6 |
| 5 | 15/15/13 | 50 | 3675 | 5.753.474 | 99,4 |
| 6 | 15/14/15 | 50 | 3682 | 5.750.913 | 99,4 |
| 7 | 15/14/14 | 50 | 3673 | 5.750.913 | 99,4 |
| 8 | 13/15/15 | 50 | 3666 | 5.744.503 | 99,3 |
| 9 | 13/15/14 | 50 | 3658 | 5.744.503 | 99,3 |
| 10 | 14/15/13 | 50 | 3662 | 5.732.852 | 99,1 |
Sobre Porygon-Z
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el PC máximo de Porygon-Z en Pokémon GO?
Porygon-Z llega a 3266 PC a nivel 40, 3693 PC a nivel 50 y 3737 PC a nivel 51 (con el bonus de mejor compañero), siempre con IV perfectos (15/15/15).
¿Cuáles son los mejores ataques de Porygon-Z en Pokémon GO?
Para incursiones y gimnasios, por daño por segundo, los mejores ataques de Porygon-Z son Poder Oculto como ataque rápido y Hiperrayo como ataque cargado. En la Liga Combates GO pesan también la energía y los efectos, así que la combinación puede ser otra.
¿Porygon-Z puede ser variocolor en Pokémon GO?
Sí. Porygon-Z variocolor se ha conseguido en Pokémon GO de estas formas: en estado salvaje, por investigación, por evolución y en fotobombas.
¿Hay Porygon-Z oscuro en Pokémon GO?
Sí, Porygon-Z existe como Pokémon oscuro (lo tiene el Team GO Rocket). Purificarlo cuesta 3000 Polvos Estelares y 3 caramelos.
Datos del game master de Pokémon GO del 28 de agosto de 2026, vía PokeMiners, y listas de la comunidad (pogoapi.net). Pokémon GO es propiedad de Niantic y The Pokémon Company.