
Swanna en Pokémon GO
Swanna es de tipo Agua y Volador en Pokémon GO, con 2361 PC máximos a nivel 50 (2088 a nivel 40 y 2389 con mejor compañero) y estadísticas de 182 de ataque, 132 de defensa y 181 de aguante. Aprende 3 ataques rápidos y 5 cargados. Puede ser variocolor. Existe como Pokémon oscuro.
Marca las variantes que tienes de este Pokémon; quitar «Lo tengo» quita todas. Se guarda en tu dispositivo o en tu cuenta.
En resumen
- Tipos
- AguaVolador
- Estadísticas
- 182 At. · 132 Def. · 181 Agu.
- PC máx. nivel 40
- 2088
- PC máx. nivel 50
- 2361
- PC máx. nivel 51
- 2389
- PC en salvaje
- 1506–1790 (con clima favorable, 1711–1939)
- PC al capturarlo en incursión
- 1128–1193 (con clima favorable, 1410–1491)
- PC de huevo y de investigación
- 1128–1193 de huevo · 846–895 de investigación
- Clima que lo potencia
- Lluvia y Viento
- Compañero
- 3 km por caramelo
- Segundo ataque cargado
- 50.000 Polvos Estelares y 50 caramelos
- Caramelos
- Caramelos Ducklett
- Tamaño
- 1,3 m · 24,2 kg
- Disponible en el juego
- Sí
Ataques de Swanna en Pokémon GO
Mejores ataques (incursiones): Tornado + Vuelo(los de más daño por segundo en incursiones; en la Liga Combates GO cuentan otras cosas)
Rápidos (3)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistola Agua | Agua | 5 | 0,5 s | +5 | 10 | 10 |
| Tajo Aéreo | Volador | 12 | 1 s | +8 | 12 | 8 |
| Tornado | Volador | 25 | 2 s | +20 | 12,5 | 10 |
Cargados (5)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayo Hielo | Hielo | 95 | 3,5 s | -50 | 27,14 | 14,29 |
| Rayo Burbuja | Agua | 45 | 2 s | -33 | 22,5 | 16,5 |
| Vendaval | Volador | 105 | 2,5 s | -100 | 42 | 40 |
| Vuelo | Volador | 90 | 2 s | -50 | 45 | 25 |
| Acua Jet | Agua | 45 | 2,5 s | -33 | 18 | 13,2 |
Legado: ataque que ya no se aprende normalmente; solo con una MT de élite o en eventos. Las filas sombreadas son ataques del tipo del Pokémon (+20 % de daño).
Debilidades y resistencias de Swanna en GO
Variocolor y oscuro
- Variocolor
- Puede ser variocolor; se ha conseguido: en estado salvaje, por investigación, por evolución y en fotobombas.
- Oscuro
- Existe como Pokémon oscuro (+20 % de daño, −17 % de defensa). Purificarlo cuesta 1000 Polvos Estelares y 1 caramelos.
Mejores IV de Swanna por liga
Los diez mejores repartos de IV de cada liga según el producto de estadísticas (ataque × defensa × PS), cada uno al nivel más alto que cabe bajo el tope. Los 4.096 repartos se calculan en tu dispositivo con las reglas del juego.
Liga Super Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/15/15 | 27 | 1496 | 1.762.812 | 100 |
| 2 | 0/12/15 | 27,5 | 1500 | 1.762.073 | 100 |
| 3 | 0/14/12 | 27,5 | 1499 | 1.760.465 | 99,9 |
| 4 | 2/14/15 | 27 | 1499 | 1.760.388 | 99,9 |
| 5 | 0/15/11 | 27,5 | 1500 | 1.759.393 | 99,8 |
| 6 | 1/15/9 | 27,5 | 1500 | 1.755.859 | 99,6 |
| 7 | 0/15/15 | 27 | 1488 | 1.753.179 | 99,5 |
| 8 | 1/14/15 | 27 | 1491 | 1.750.820 | 99,3 |
| 9 | 1/15/14 | 27 | 1492 | 1.749.850 | 99,3 |
| 10 | 0/11/15 | 27,5 | 1495 | 1.749.836 | 99,3 |
Liga Ultra Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 50 | 2361 | 3.353.483 | 100 |
| 2 | 14/15/15 | 50 | 2349 | 3.336.460 | 99,5 |
| 3 | 15/15/14 | 50 | 2355 | 3.333.035 | 99,4 |
| 4 | 15/15/13 | 50 | 2349 | 3.333.035 | 99,4 |
| 5 | 15/14/15 | 50 | 2353 | 3.330.670 | 99,3 |
| 6 | 13/15/15 | 50 | 2337 | 3.319.438 | 99 |
| 7 | 14/15/14 | 50 | 2343 | 3.316.116 | 98,9 |
| 8 | 14/15/13 | 50 | 2337 | 3.316.116 | 98,9 |
| 9 | 14/14/15 | 50 | 2341 | 3.313.763 | 98,8 |
| 10 | 15/15/12 | 50 | 2342 | 3.312.587 | 98,8 |
Liga Master Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 50 | 2361 | 3.353.483 | 100 |
| 2 | 14/15/15 | 50 | 2349 | 3.336.460 | 99,5 |
| 3 | 15/15/14 | 50 | 2355 | 3.333.035 | 99,4 |
| 4 | 15/15/13 | 50 | 2349 | 3.333.035 | 99,4 |
| 5 | 15/14/15 | 50 | 2353 | 3.330.670 | 99,3 |
| 6 | 13/15/15 | 50 | 2337 | 3.319.438 | 99 |
| 7 | 14/15/14 | 50 | 2343 | 3.316.116 | 98,9 |
| 8 | 14/15/13 | 50 | 2337 | 3.316.116 | 98,9 |
| 9 | 14/14/15 | 50 | 2341 | 3.313.763 | 98,8 |
| 10 | 15/15/12 | 50 | 2342 | 3.312.587 | 98,8 |
Sobre Swanna
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el PC máximo de Swanna en Pokémon GO?
Swanna llega a 2088 PC a nivel 40, 2361 PC a nivel 50 y 2389 PC a nivel 51 (con el bonus de mejor compañero), siempre con IV perfectos (15/15/15).
¿Cuáles son los mejores ataques de Swanna en Pokémon GO?
Para incursiones y gimnasios, por daño por segundo, los mejores ataques de Swanna son Tornado como ataque rápido y Vuelo como ataque cargado. En la Liga Combates GO pesan también la energía y los efectos, así que la combinación puede ser otra.
¿Swanna puede ser variocolor en Pokémon GO?
Sí. Swanna variocolor se ha conseguido en Pokémon GO de estas formas: en estado salvaje, por investigación, por evolución y en fotobombas.
¿Hay Swanna oscuro en Pokémon GO?
Sí, Swanna existe como Pokémon oscuro (lo tiene el Team GO Rocket). Purificarlo cuesta 1000 Polvos Estelares y 1 caramelos.
Datos del game master de Pokémon GO del 28 de agosto de 2026, vía PokeMiners, y listas de la comunidad (pogoapi.net). Pokémon GO es propiedad de Niantic y The Pokémon Company.