Tipo Normal
En defensa, el tipo Normal es débil a Lucha y es inmune a Fantasma. En ataque, el tipo Normal no es muy eficaz contra ningún tipo, es poco eficaz contra Roca y Acero y no afecta a Fantasma.
El tipo Normal está en la saga desde la primera generación, con Pokémon Rojo y Pokémon Azul (1996).
¿A qué es débil y qué resiste el tipo Normal?
El tipo Normal es débil a 1 tipo: Lucha, cuyos ataques le hacen el doble de daño (×2) en la generación 9. No resiste ningún tipo. Es inmune a Fantasma: sus ataques no le afectan (×0).
¿Contra qué tipos es eficaz el tipo Normal?
Los ataques de tipo Normal no son muy eficaces contra ningún tipo en la generación 9. Son poco eficaces (×½) contra 2 tipos: Roca y Acero. No afectan (×0) a Fantasma.
Cambios del tipo Normal entre generaciones
Las relaciones del tipo Normal con otros tipos solo han cambiado una vez desde que llegó en la generación 1 (1996): en la generación 2 (1999), con 1 cambio.
Desde la generación 2 (Pokémon Oro y Pokémon Plata, 1999), los ataques de tipo Normal hacen ×½ al nuevo tipo Acero.
¿Qué Pokémon son de tipo Normal?
131 de los 1025 Pokémon de la Pokédex nacional (13 %) tienen el tipo Normal. 75 de ellos no tienen segundo tipo. Los otros 56 combinan el tipo Normal con 12 tipos distintos. La combinación más común es Normal y Volador, con 27 Pokémon.
Normal puro
Los 75 Pokémon de tipo Normal puro son el 57 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Rattata, de la generación 1, que empezó en 1996 con Pokémon Rojo y Pokémon Azul. En defensa, son débiles a Lucha y son inmunes a Fantasma.
- Rattata
- Raticate
- Meowth
- Persian
- Lickitung
- Chansey
- Kangaskhan
- Tauros
- Ditto
- Eevee
- Porygon
- Snorlax
- Sentret
- Furret
- Aipom
- Dunsparce
- Teddiursa
- Ursaring
- Porygon2
- Stantler
- Smeargle
- Miltank
- Blissey
- Zigzagoon
- Linoone
- Slakoth
- Vigoroth
- Slaking
- Whismur
- Loudred
- Exploud
- Skitty
- Delcatty
- Spinda
- Zangoose
- Castform
- Kecleon
- Bidoof
- Ambipom
- Buneary
- Lopunny
- Glameow
- Purugly
- Happiny
- Munchlax
- Lickilicky
- Porygon-Z
- Regigigas
- Arceus
- Patrat
- Watchog
- Lillipup
- Herdier
- Stoutland
- Audino
- Minccino
- Cinccino
- Bouffalant
- Bunnelby
- Furfrou
- Yungoos
- Gumshoos
- Código Cero
- Silvally
- Komala
- Skwovet
- Greedent
- Wooloo
- Dubwool
- Lechonk
- Oinkologne
- Tandemaus
- Maushold
- Dudunsparce
- Terapagos
Normal y Volador
Los 27 Pokémon de tipo Normal y Volador son el 21 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Pidgey, de la generación 1, que empezó en 1996 con Pokémon Rojo y Pokémon Azul. En defensa, son débiles a Roca, Eléctrico y Hielo, resisten 2 tipos y son inmunes a Tierra y Fantasma.
Normal y Psíquico
Los 6 Pokémon de tipo Normal y Psíquico son el 5 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Girafarig, de la generación 2, que empezó en 1999 con Pokémon Oro y Pokémon Plata. En defensa, son débiles a Bicho y Siniestro, resisten 1 tipo y son inmunes a Fantasma.
Normal y Planta
Los 5 Pokémon de tipo Normal y Planta son el 4 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Deerling, de la generación 5, que empezó en 2010 con Pokémon Negro y Pokémon Blanco. En defensa, son débiles a Lucha, Volador, Veneno, Bicho, Fuego y Hielo, resisten 4 tipos y son inmunes a Fantasma.
Normal y Hada
Los 4 Pokémon de tipo Normal y Hada son el 3 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Jigglypuff, de la generación 1, que empezó en 1996 con Pokémon Rojo y Pokémon Azul. Jigglypuff es de tipo Normal y Hada desde la generación 6 (2013). En defensa, son débiles a Veneno y Acero, resisten 2 tipos y son inmunes a Fantasma y Dragón.
Normal y Tierra
Los 2 Pokémon de tipo Normal y Tierra son el 2 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Diggersby, de la generación 6, que empezó en 2013 con Pokémon X y Pokémon Y. En defensa, son débiles a Lucha, Agua, Planta y Hielo, resisten 2 tipos y son inmunes a Fantasma y Eléctrico.
Normal y Fuego
Los 2 Pokémon de tipo Normal y Fuego son el 2 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Litleo, de la generación 6, que empezó en 2013 con Pokémon X y Pokémon Y. En defensa, son débiles a Lucha, Tierra, Roca y Agua, resisten 6 tipos y son inmunes a Fantasma.
Normal y Eléctrico
Los 2 Pokémon de tipo Normal y Eléctrico son el 2 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Helioptile, de la generación 6, que empezó en 2013 con Pokémon X y Pokémon Y. En defensa, son débiles a Lucha y Tierra, resisten 3 tipos y son inmunes a Fantasma.
Normal y Lucha
Los 2 Pokémon de tipo Normal y Lucha son el 2 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Stufful, de la generación 7, que empezó en 2016 con Pokémon Sol y Pokémon Luna. En defensa, son débiles a Lucha, Volador, Psíquico y Hada, resisten 3 tipos y son inmunes a Fantasma.
Normal y Dragón
Los 2 Pokémon de tipo Normal y Dragón son el 2 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Drampa, de la generación 7, que empezó en 2016 con Pokémon Sol y Pokémon Luna. En defensa, son débiles a Lucha, Hielo, Dragón y Hada, resisten 4 tipos y son inmunes a Fantasma.
Normal y Veneno
Los 2 Pokémon de tipo Normal y Veneno son el 2 % de los 131 Pokémon de tipo Normal. El primero de la Pokédex nacional es Shroodle, de la generación 9, que empezó en 2022 con Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En defensa, son débiles a Tierra y Psíquico, resisten 4 tipos y son inmunes a Fantasma.
Normal y Agua
Bibarel, n.º 400 de la Pokédex nacional, es el único Pokémon de tipo Normal y Agua. Es de la generación 4, que empezó en 2006 con Pokémon Diamante y Pokémon Perla. En defensa, es débil a Lucha, Planta y Eléctrico, resiste 4 tipos y es inmune a Fantasma.
Normal y Siniestro
Obstagoon, n.º 862 de la Pokédex nacional, es el único Pokémon de tipo Normal y Siniestro. Es de la generación 8, que empezó en 2019 con Pokémon Espada y Pokémon Escudo. En defensa, es débil a Lucha (×4), Bicho y Hada, resiste 1 tipo y es inmune a Fantasma y Psíquico.
Ataques de tipo Normal
Hay 188 ataques de tipo Normal: 68 físicos, 24 especiales y 96 de estado. El más potente es Explosión, con 250 de potencia, de la generación 1 (1996). La tabla los ordena de más a menos potente.
| Ataque | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|
| Explosión | Físico | 250 | 100 | 5 |
| Autodestrucción | Físico | 200 | 100 | 5 |
| Gigaimpacto | Físico | 150 | 90 | 5 |
| Hiperrayo | Especial | 150 | 90 | 5 |
| Estruendo | Especial | 140 | 100 | 10 |
| Luna Sangrienta | Especial | 140 | 100 | 5 |
| Última Baza | Físico | 140 | 100 | 5 |
| Cabezazo | Físico | 130 | 100 | 10 |
| Ariete | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Doble Filo | Físico | 120 | 100 | 15 |
| Megapatada | Físico | 120 | 75 | 5 |
| Multiataque | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Saña | Físico | 120 | 100 | 10 |
| Tecno Shock | Especial | 120 | 100 | 5 |
| Teraclúster | Especial | 120 | 100 | 5 |
| Bomba Huevo | Físico | 100 | 75 | 10 |
| Hipertaladro | Físico | 100 | 100 | 5 |
| Sentencia | Especial | 100 | 100 | 10 |
| Alboroto | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Danza Despertar | Especial | 90 | 100 | 15 |
| Derribo | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Furia Taurina | Físico | 90 | 100 | 10 |
| Treparrocas | Físico | 90 | 85 | 20 |
| Vozarrón | Especial | 90 | 100 | 10 |
| Golpe Cuerpo | Físico | 85 | 100 | 15 |
| Atizar | Físico | 80 | 75 | 20 |
| Fuerza | Físico | 80 | 100 | 15 |
| Hipercolmillo | Físico | 80 | 90 | 15 |
| Megapuño | Físico | 80 | 85 | 20 |
| Teraexplosión | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Triataque | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Veloc. Extrema | Físico | 80 | 100 | 5 |
| Viento Cortante | Especial | 80 | 100 | 10 |
| Canto Arcaico | Especial | 75 | 100 | 10 |
| Garra Brutal | Físico | 75 | 95 | 10 |
| Cuchillada | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Daño Secreto | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Estímulo | Físico | 70 | 100 | 10 |
| Golpe Cabeza | Físico | 70 | 100 | 15 |
| Guardia Baja | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Imagen | Físico | 70 | 100 | 20 |
| Puño Mareo | Físico | 70 | 100 | 10 |
| Represalia | Físico | 70 | 100 | 5 |
| Cornada | Físico | 65 | 100 | 25 |
| Pisotón | Físico | 65 | 100 | 20 |
| Antojo | Físico | 60 | 100 | 25 |
| Canon | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Meteoros | Especial | 60 | — | 20 |
| Poder Oculto | Especial | 60 | 100 | 15 |
| Agarre | Físico | 55 | 100 | 30 |
| Corte | Físico | 50 | 95 | 30 |
| Giro Rápido | Físico | 50 | 100 | 40 |
| Meteorobola | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Pulso de Campo | Especial | 50 | 100 | 10 |
| Ronquido | Especial | 50 | 100 | 15 |
| Arañazo | Físico | 40 | 100 | 35 |
| Ataque Rápido | Físico | 40 | 100 | 30 |
| Destructor | Físico | 40 | 100 | 35 |
| Día de Pago | Físico | 40 | 100 | 20 |
| Eco Voz | Especial | 40 | 100 | 15 |
| Falso Tortazo | Físico | 40 | 100 | 40 |
| Placaje | Físico | 40 | 100 | 35 |
| Sorpresa | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Doble Golpe | Físico | 35 | 90 | 10 |
| Amago | Físico | 30 | 100 | 10 |
| Plumerazo | Físico | 25 | 85 | 10 |
| Clavo Cañón | Físico | 20 | 100 | 15 |
| Furia | Físico | 20 | 100 | 20 |
| Proliferación | Físico | 20 | 90 | 10 |
| Golpes Furia | Físico | 18 | 80 | 15 |
| Puño Cometa | Físico | 18 | 85 | 15 |
| Atadura | Físico | 15 | 85 | 20 |
| Ataque Furia | Físico | 15 | 85 | 20 |
| Bombardeo | Físico | 15 | 85 | 20 |
| Constricción | Físico | 15 | 90 | 20 |
| Doble Bofetón | Físico | 15 | 85 | 10 |
| Restricción | Físico | 10 | 100 | 35 |
| Autotomía | Estado | 0 | — | 10 |
| Cambiapoder | Estado | 0 | — | 10 |
| Decalcomanía | Estado | 0 | 100 | 10 |
| Deslome | Estado | 0 | — | 10 |
| Limpieza General | Estado | 0 | — | 10 |
| Plegaria Vital | Estado | 0 | — | 1 |
| Acupresión | Estado | — | — | 30 |
| Adaptación | Estado | — | — | 20 |
| Afilar | Estado | — | — | 30 |
| Agarrón | Físico | — | 100 | 5 |
| Aguante | Estado | — | — | 10 |
| Aguzar | Estado | — | — | 30 |
| Alivio | Estado | — | — | 20 |
| Anulación | Estado | — | 100 | 20 |
| As Oculto | Especial | — | — | 5 |
| Atiborramiento | Estado | — | — | 10 |
| Atracción | Estado | — | 100 | 15 |
| Aullido | Estado | — | — | 40 |
| Autosugestión | Estado | — | — | 10 |
| Avivar | Estado | — | — | 30 |
| Ayuda | Estado | — | — | 20 |
| Azote | Físico | — | 100 | 15 |
| Batido | Estado | — | — | 5 |
| Beso Amoroso | Estado | — | 75 | 10 |
| Bloqueo | Estado | — | — | 5 |
| Bomba Sónica | Especial | — | 90 | 20 |
| Bostezo | Estado | — | — | 10 |
| Camaradería | Estado | — | — | 20 |
| Cambio de Cancha | Estado | — | 100 | 10 |
| Camuflaje | Estado | — | — | 20 |
| Canto | Estado | — | 55 | 15 |
| Canto Mortal | Estado | — | — | 5 |
| Cara Susto | Estado | — | 100 | 10 |
| Cascabel Cura | Estado | — | — | 5 |
| Cede Paso | Estado | — | — | 15 |
| Chirrido | Estado | — | 85 | 40 |
| Clonatipo | Estado | — | — | 15 |
| Confidencia | Estado | — | — | 20 |
| Conjuro | Estado | — | — | 30 |
| Contoneo | Estado | — | 85 | 15 |
| Conversión | Estado | — | — | 30 |
| Conversión2 | Estado | — | — | 30 |
| Copión | Estado | — | — | 20 |
| Cosquillas | Estado | — | 100 | 20 |
| Danza Amiga | Estado | — | 100 | 15 |
| Danza Caos | Estado | — | 100 | 20 |
| Danza Espada | Estado | — | — | 20 |
| Desarrollo | Estado | — | — | 20 |
| Deseo | Estado | — | — | 10 |
| Deslumbrar | Estado | — | 100 | 30 |
| Destello | Estado | — | 100 | 20 |
| Divide Dolor | Estado | — | — | 20 |
| Doble Equipo | Estado | — | — | 15 |
| Don Natural | Físico | — | 100 | 15 |
| Dulce Aroma | Estado | — | 100 | 20 |
| Escupir | Especial | — | 100 | 10 |
| Esfuerzo | Físico | — | 100 | 5 |
| Esquema | Estado | — | — | 1 |
| Estrujón | Especial | — | 100 | 5 |
| Fijar Blanco | Estado | — | — | 5 |
| Foco | Estado | — | — | 15 |
| Foco Energía | Estado | — | — | 30 |
| Fortaleza | Estado | — | — | 30 |
| Frustración | Físico | — | 100 | 20 |
| Gruñido | Estado | — | 100 | 40 |
| Guillotina | Físico | — | 30 | 5 |
| Hora del Té | Estado | — | — | 10 |
| Látigo | Estado | — | 100 | 30 |
| Mal de Ojo | Estado | — | — | 5 |
| Malicioso | Estado | — | 100 | 30 |
| Metrónomo | Estado | — | — | 10 |
| Mimético | Estado | — | — | 10 |
| Ofrenda | Estado | — | — | 15 |
| Ojos Llorosos | Estado | — | — | 20 |
| Onda Simple | Estado | — | 100 | 15 |
| Otra Vez | Estado | — | 100 | 5 |
| Ovocuración | Estado | — | — | 5 |
| Pantalla de Humo | Estado | — | 100 | 20 |
| Perforador | Físico | — | 30 | 5 |
| Presente | Físico | — | 90 | 15 |
| Profecía | Estado | — | — | 40 |
| Protección | Estado | — | — | 10 |
| Rastreo | Estado | — | — | 40 |
| Reciclaje | Estado | — | — | 10 |
| Recuperación | Estado | — | — | 5 |
| Reducción | Estado | — | — | 10 |
| Refuerzo | Estado | — | — | 20 |
| Relajo | Estado | — | — | 5 |
| Relevo | Estado | — | — | 40 |
| Remolino | Estado | — | — | 20 |
| Reserva | Estado | — | — | 20 |
| Retribución | Físico | — | 100 | 20 |
| Rizo Defensa | Estado | — | — | 40 |
| Rompecoraza | Estado | — | — | 15 |
| Rugido | Estado | — | — | 20 |
| Rugido de Guerra | Estado | — | 100 | 30 |
| Salpicadura | Estado | — | — | 40 |
| Seducción | Estado | — | 100 | 20 |
| Señuelo | Estado | — | — | 20 |
| Sol Matinal | Estado | — | — | 5 |
| Sonámbulo | Estado | — | — | 10 |
| Superdiente | Físico | — | 90 | 10 |
| Supersónico | Estado | — | 55 | 20 |
| Sustituto | Estado | — | — | 10 |
| Tambor | Estado | — | — | 10 |
| Telépata | Estado | — | — | 5 |
| Tragar | Estado | — | — | 10 |
| Transformación | Estado | — | — | 10 |
| Velo Sagrado | Estado | — | — | 25 |
| Venganza | Físico | — | — | 10 |
| Yo Primero | Estado | — | — | 20 |








