- Habilidad
- Vista Lince
Estadísticas estimadas
| PS | 45 | 30–34 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 17–20 |
| Defensa | 39 | 13–16 |
| At. Esp. | 35 | 12–16 |
| Def. Esp. | 39 | 13–16 |
| Velocidad | 42 | 14–17 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Gimnasio Pokémon de Ciudad Engobe
| PS | 45 | 30–34 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 17–20 |
| Defensa | 39 | 13–16 |
| At. Esp. | 35 | 12–16 |
| Def. Esp. | 39 | 13–16 |
| Velocidad | 42 | 14–17 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 45 | 34–38 |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | 20–24 |
| Defensa | 45 | 16–20 |
| At. Esp. | 25 | 11–15 |
| Def. Esp. | 45 | 16–20 |
| Velocidad | 55 | 19–23 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.