- Habilidad
- Audaz
- Objeto
- Cinta Fuerte
- AguaAcua Cola90 · 90 %
- NormalDoble Filo120 · 100 %
- HieloRayo Hielo95 · 100 %
- NormalContoneo— · 90 %
Estadísticas estimadas
| PS | 70 | 166–186 |
|---|---|---|
| Ataque | 92 | 124–144 |
| Defensa | 65 | 89–109 |
| At. Esp. | 80 | 109–129 |
| Def. Esp. | 55 | 76–96 |
| Velocidad | 98 | 132–152 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.



