- Habilidad
- Audaz
- Objeto
- Cinta Fuerte
- AguaAcua Cola90 · 90 %
- NormalDoble Filo120 · 100 %
- HieloRayo Hielo95 · 100 %
- NormalContoneo— · 90 %
Estadísticas estimadas
| PS | 70 | 178–199 |
|---|---|---|
| Ataque | 92 | 133–155 |
| Defensa | 65 | 96–117 |
| At. Esp. | 80 | 117–138 |
| Def. Esp. | 55 | 82–103 |
| Velocidad | 98 | 142–163 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.



