- Habilidad
- Flexibilidad
Estadísticas estimadas
| PS | 41 | 22–24 |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | 12–14 |
| Defensa | 37 | 10–12 |
| At. Esp. | 50 | 12–14 |
| Def. Esp. | 37 | 10–12 |
| Velocidad | 66 | 14–16 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Pueblo Terracota
| PS | 41 | 22–24 |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | 12–14 |
| Defensa | 37 | 10–12 |
| At. Esp. | 50 | 12–14 |
| Def. Esp. | 37 | 10–12 |
| Velocidad | 66 | 14–16 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.