- NormalAtaque Rápido40 · 100 %
- VoladorTajo Aéreo75 · 95 %
- FuegoOnda Ígnea95 · 90 %
- BichoIda y Vuelta70 · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 83 | 185–206 |
|---|---|---|
| Ataque | 80 | 110–131 |
| Defensa | 80 | 110–131 |
| At. Esp. | 135 | 183–203 |
| Def. Esp. | 80 | 110–131 |
| Velocidad | 121 | 164–185 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.






