- Habilidad
- Mar Llamas
Estadísticas estimadas
| PS | 67 | 28–31 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 12–14 |
| Defensa | 59 | 14–16 |
| At. Esp. | 63 | 15–17 |
| Def. Esp. | 40 | 11–13 |
| Velocidad | 36 | 10–13 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.

Área 1 del sur
| PS | 67 | 28–31 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 12–14 |
| Defensa | 59 | 14–16 |
| At. Esp. | 63 | 15–17 |
| Def. Esp. | 40 | 11–13 |
| Velocidad | 36 | 10–13 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 45 | 27–29 |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | 14–16 |
| Defensa | 20 | 8–11 |
| At. Esp. | 40 | 12–14 |
| Def. Esp. | 25 | 9–12 |
| Velocidad | 60 | 15–18 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.