- EléctricoBola Voltio— · 100 %
- NormalAtaque Rápido40 · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 35 | 37–42 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 22–27 |
| Defensa | 40 | 17–22 |
| At. Esp. | 50 | 21–25 |
| Def. Esp. | 50 | 21–25 |
| Velocidad | 90 | 33–38 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Pueblo Ohana
| PS | 35 | 37–42 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 22–27 |
| Defensa | 40 | 17–22 |
| At. Esp. | 50 | 21–25 |
| Def. Esp. | 50 | 21–25 |
| Velocidad | 90 | 33–38 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 65 | 49–54 |
|---|---|---|
| Ataque | 85 | 33–39 |
| Defensa | 50 | 22–27 |
| At. Esp. | 80 | 32–37 |
| Def. Esp. | 50 | 22–27 |
| Velocidad | 90 | 35–40 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.