- NormalLátigo— · 100 %
- EléctricoImpactrueno40 · 100 %
- HadaEncanto— · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 20 | 18–20 |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | 9–11 |
| Defensa | 15 | 6–8 |
| At. Esp. | 35 | 9–11 |
| Def. Esp. | 35 | 9–11 |
| Velocidad | 60 | 12–14 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Pueblo Lilii
| PS | 20 | 18–20 |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | 9–11 |
| Defensa | 15 | 6–8 |
| At. Esp. | 35 | 9–11 |
| Def. Esp. | 35 | 9–11 |
| Velocidad | 60 | 12–14 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 50 | 24–26 |
|---|---|---|
| Ataque | 54 | 12–14 |
| Defensa | 54 | 12–14 |
| At. Esp. | 66 | 14–16 |
| Def. Esp. | 56 | 12–15 |
| Velocidad | 40 | 10–12 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.