Estadísticas estimadas
| PS | 35 | 100–116 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 52–68 |
| Defensa | 160 | 174–190 |
| Especial | 30 | 36–52 |
| Velocidad | 70 | 79–95 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Liga Pokémon · Alto Mando
| PS | 35 | 100–116 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 52–68 |
| Defensa | 160 | 174–190 |
| Especial | 30 | 36–52 |
| Velocidad | 70 | 79–95 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 50 | 120–136 |
|---|---|---|
| Ataque | 105 | 120–137 |
| Defensa | 79 | 91–108 |
| Especial | 35 | 43–60 |
| Velocidad | 76 | 88–105 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 50 | 120–136 |
|---|---|---|
| Ataque | 120 | 137–153 |
| Defensa | 53 | 63–79 |
| Especial | 35 | 43–60 |
| Velocidad | 87 | 100–117 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 35 | 105–122 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 55–72 |
| Defensa | 160 | 184–201 |
| Especial | 30 | 38–55 |
| Velocidad | 70 | 83–100 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 90 | 172–189 |
|---|---|---|
| Ataque | 130 | 155–173 |
| Defensa | 80 | 97–115 |
| Especial | 65 | 80–97 |
| Velocidad | 55 | 68–86 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.