
Kartana en Pokémon GO
Kartana es de tipo Planta y Acero en Pokémon GO, con 4156 PC máximos a nivel 50 (3677 a nivel 40 y 4206 con mejor compañero) y estadísticas de 323 de ataque, 182 de defensa y 139 de aguante. Aprende 3 ataques rápidos y 5 cargados. Puede ser variocolor.
Marca las variantes que tienes de este Pokémon; quitar «Lo tengo» quita todas. Se guarda en tu dispositivo o en tu cuenta.
En resumen
- Tipos
- PlantaAcero
- Estadísticas
- 323 At. · 182 Def. · 139 Agu.
- PC máx. nivel 40
- 3677
- PC máx. nivel 50
- 4156
- PC máx. nivel 51
- 4206
- PC en salvaje
- 2750–3151 (con clima favorable, 3093–3414)
- PC al capturarlo en incursión
- 2010–2101 (con clima favorable, 2512–2626)
- PC de huevo y de investigación
- 2010–2101 de huevo · 1507–1575 de investigación
- Clima que lo potencia
- Despejado o soleado y Nieve
- Compañero
- 20 km por caramelo
- Segundo ataque cargado
- 100.000 Polvos Estelares y 100 caramelos
- Caramelos
- Caramelos Kartana
- Clase
- Ultraente
- Tamaño
- 0,3 m · 0,1 kg
- Disponible en el juego
- Sí
Ataques de Kartana en Pokémon GO
Mejores ataques (incursiones): Hoja Afilada + Espada Santa(los de más daño por segundo en incursiones; en la Liga Combates GO cuentan otras cosas)
Rápidos (3)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tajo Aéreo | Volador | 12 | 1 s | +8 | 12 | 8 |
| Hoja Afilada | Planta | 13 | 1 s | +7 | 13 | 7 |
| Corte Furia | Bicho | 4 | 0,5 s | +8 | 8 | 16 |
Cargados (5)
| Ataque | Tipo | Pot. | Duración | Energía | DPS | EPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoja Aguda | Planta | 70 | 2,5 s | -33 | 28 | 13,2 |
| Tijera X | Bicho | 45 | 1,5 s | -33 | 30 | 22 |
| Tajo Umbrío | Siniestro | 45 | 2 s | -33 | 22,5 | 16,5 |
| Golpe Aéreo | Volador | 55 | 2,5 s | -33 | 22 | 13,2 |
| Espada Santa | Lucha | 50 | 1 s | -33 | 50 | 33 |
Legado: ataque que ya no se aprende normalmente; solo con una MT de élite o en eventos. Las filas sombreadas son ataques del tipo del Pokémon (+20 % de daño).
Debilidades y resistencias de Kartana en GO
Variocolor y oscuro
- Variocolor
- Puede ser variocolor; se ha conseguido: en estado salvaje, en incursiones, por investigación y en fotobombas.
- Oscuro
- No existe como Pokémon oscuro.
Mejores IV de Kartana por liga
Los diez mejores repartos de IV de cada liga según el producto de estadísticas (ataque × defensa × PS), cada uno al nivel más alto que cabe bajo el tope. Los 4.096 repartos se calculan en tu dispositivo con las reglas del juego.
Liga Super Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/14 | 15 | 1497 | 1.338.839 | 100 |
| 2 | 2/15/12 | 15 | 1500 | 1.336.863 | 99,9 |
| 3 | 1/13/14 | 15 | 1498 | 1.336.132 | 99,8 |
| 4 | 2/12/14 | 15 | 1498 | 1.333.383 | 99,6 |
| 5 | 1/15/13 | 15 | 1500 | 1.332.750 | 99,5 |
| 6 | 1/15/12 | 15 | 1495 | 1.332.750 | 99,5 |
| 7 | 0/13/15 | 15 | 1498 | 1.332.008 | 99,5 |
| 8 | 0/13/14 | 15 | 1493 | 1.332.008 | 99,5 |
| 9 | 3/11/14 | 15 | 1499 | 1.330.591 | 99,4 |
| 10 | 2/14/12 | 15 | 1496 | 1.330.077 | 99,3 |
Liga Ultra Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0/14/14 | 25 | 2495 | 2.880.885 | 100 |
| 2 | 1/13/14 | 25 | 2496 | 2.875.060 | 99,8 |
| 3 | 2/12/14 | 25 | 2498 | 2.869.144 | 99,6 |
| 4 | 0/15/13 | 25 | 2493 | 2.867.195 | 99,5 |
| 5 | 0/13/15 | 25 | 2497 | 2.866.186 | 99,5 |
| 6 | 0/13/14 | 25 | 2489 | 2.866.186 | 99,5 |
| 7 | 3/15/11 | 25 | 2500 | 2.865.174 | 99,5 |
| 8 | 0/11/11 | 25,5 | 2500 | 2.865.171 | 99,5 |
| 9 | 3/11/14 | 25 | 2499 | 2.863.137 | 99,4 |
| 10 | 6/15/14 | 24,5 | 2497 | 2.862.032 | 99,3 |
Liga Master Ball
| # | IV | Nivel | PC | Producto | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/15/15 | 50 | 4156 | 6.065.147 | 100 |
| 2 | 14/15/15 | 50 | 4144 | 6.047.203 | 99,7 |
| 3 | 15/14/15 | 50 | 4146 | 6.034.360 | 99,5 |
| 4 | 13/15/15 | 50 | 4132 | 6.029.259 | 99,4 |
| 5 | 15/15/14 | 50 | 4143 | 6.018.131 | 99,2 |
| 6 | 14/14/15 | 50 | 4134 | 6.016.507 | 99,2 |
| 7 | 12/15/15 | 50 | 4120 | 6.011.315 | 99,1 |
| 8 | 15/13/15 | 50 | 4135 | 6.003.572 | 99 |
| 9 | 14/15/14 | 50 | 4131 | 6.000.326 | 98,9 |
| 10 | 13/14/15 | 50 | 4121 | 5.998.654 | 98,9 |
Sobre Kartana
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el PC máximo de Kartana en Pokémon GO?
Kartana llega a 3677 PC a nivel 40, 4156 PC a nivel 50 y 4206 PC a nivel 51 (con el bonus de mejor compañero), siempre con IV perfectos (15/15/15).
¿Cuáles son los mejores ataques de Kartana en Pokémon GO?
Para incursiones y gimnasios, por daño por segundo, los mejores ataques de Kartana son Hoja Afilada como ataque rápido y Espada Santa como ataque cargado. En la Liga Combates GO pesan también la energía y los efectos, así que la combinación puede ser otra.
¿Kartana puede ser variocolor en Pokémon GO?
Sí. Kartana variocolor se ha conseguido en Pokémon GO de estas formas: en estado salvaje, en incursiones, por investigación y en fotobombas.
Datos del game master de Pokémon GO del 28 de agosto de 2026, vía PokeMiners, y listas de la comunidad (pogoapi.net). Pokémon GO es propiedad de Niantic y The Pokémon Company.