Gothita es un Pokémon de tipo Psíquico de la generación 5 (n.º 574 de la Pokédex nacional), conocido como el Pokémon Inquisitivo. Evoluciona a Gothorita.
Descripción de la Pokédex de Escarlata/Púrpura
Pese a ser todavía un bebé, puede luchar con el poder psíquico que acumula en las antenitas en forma de lazos.
- Categoría
- Pokémon Inquisitivo
- Altura
- 0,4 m
- Peso
- 5,8 kg
Estadísticas base en Escarlata/Púrpura
- PS
- 45
- 105–120
- Ataque
- 30
- 35–50
- Defensa
- 50
- 55–70
- At. Esp.
- 55
- 60–75
- Def. Esp.
- 65
- 70–85
- Velocidad
- 45
- 50–65
- Total
- 290
Rango de cada estadística a ese nivel: sin puntos de esfuerzo y con naturaleza neutra, del IV mínimo al máximo.
Habilidades en Escarlata/Púrpura
- Cacheo
Puede ver el objeto que lleva el rival al entrar en combate.
- Tenacidad
Aumenta mucho su Ataque Especial cuando el rival le baja cualquiera de sus características.
- Sombra TrampaOculta
Impide que el enemigo huya o sea cambiado por otro.
Debilidades de Gothita
Objetos que lleva en estado salvaje
No lleva objetos en estado salvaje en este juego.
Qué cambia
- Ataques nuevos (6)
- Campo PsíquicoGravedadMeteorosPsicorruidoSellarTeraexplosión
Cría
- Grupos huevo
- Humanoide
- Pasos para eclosionar
- 2688
- Género
- ♂ 25 % ♀ 75 %
- Ratio de captura
- 200
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio lento
Cómo evoluciona Gothita
- Gothita evoluciona a Gothorita: nivel 32.
- Gothorita evoluciona a Gothitelle: nivel 41.
Condiciones en Escarlata/Púrpura.
Ver el árbol evolutivo ›Dónde encontrar Gothita
Dónde se consigue en cada juego: en estado salvaje, como regalo o de otra forma. Las zonas, niveles y probabilidades están en la pestaña Captura.
- Negro/Blanco
- Ruta 16 y Ruta 5 (solo en Negro).
- Negro 2/Blanco 2
- Villa Horroris, Ruta 16 y Ruta 5 (solo en Negro 2).
- X/Y
- No se encuentra en ningún lugar: se consigue por intercambio, evento o desde otro juego.
- Ultrasol/Ultraluna
- No se encuentra en ningún lugar: se consigue por intercambio, evento o desde otro juego.
- Espada/Escudo
- Gorro del Gigante (solo en Espada).
- Escarlata/Púrpura
- No se encuentra en ningún lugar: se consigue por intercambio, evento o desde otro juego.
No está en Rojo/Azul, Amarillo, Oro/Plata, Cristal, Rubí/Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego/Verde Hoja, Diamante/Perla, Platino, Oro HeartGold/Plata SoulSilver, Let's Go Pikachu/Eevee, La isla de la armadura, Diamante Brillante/Perla Reluciente, Leyendas: Arceus, La máscara turquesa, Leyendas: Z-A y Megadimensión.
Ver zonas, niveles y probabilidades ›Ataques de Gothita en Escarlata/Púrpura
Por nivel (14)
| Nv. | Ataque | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Destructor | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | ConfusiónSTAB | Psíquico | Especial | 50 | 100 | 25 |
| 4 | Camaradería | Normal | Estado | — | — | 20 |
| 8 | Cosquillas | Normal | Estado | — | 100 | 20 |
| 12 | PsicorrayoMT16STAB | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| 16 | EncantoMT02 | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| 20 | PsicocargaMT54STAB | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| 24 | Hipnosis | Psíquico | Estado | — | 60 | 20 |
| 28 | Llanto FalsoMT03 | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| 33 | AutosugestiónMT203 | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 36 | PsíquicoMT120STAB | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| 40 | Camelo | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| 44 | PremoniciónMT217STAB | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 48 | Zona Mágica | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
Huevo (5)
| Ataque | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mal de Ojo | Normal | Estado | — | — | 5 |
| Manto EspejoSTAB | Psíquico | Especial | — | 100 | 20 |
| Sorpresa | Normal | Físico | 40 | 100 | 10 |
| Tormento | Siniestro | Estado | — | 100 | 15 |
| Pulso Cura | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
MT y MO que aprende Gothita en Escarlata/Púrpura
En Escarlata/Púrpura cada MT se gasta al usarla.
| Código | Ataque | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT02 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| MT03 | Llanto Falso | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT16 | PsicorrayoSTAB | Psíquico | Especial | 65 | 100 | 20 |
| MT18 | Ladrón | Siniestro | Físico | 60 | 100 | 25 |
| MT25 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT36 | Tumba Rocas | Roca | Físico | 60 | 95 | 15 |
| MT41 | Poder ReservaSTAB | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| MT43 | Lanzamiento | Siniestro | Físico | — | 100 | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT54 | PsicocargaSTAB | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT59 | Cabezazo ZenSTAB | Psíquico | Físico | 80 | 90 | 15 |
| MT62 | Juego Sucio | Siniestro | Físico | 95 | 100 | 15 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT74 | Reflejo | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| MT82 | Onda Trueno | Eléctrico | Estado | — | 90 | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT86 | Avalancha | Roca | Físico | 75 | 90 | 10 |
| MT87 | Mofa | Siniestro | Estado | — | 100 | 20 |
| MT92 | Sellar | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT94 | Pulso Umbrío | Siniestro | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT98 | Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT109 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| MT114 | Bola Sombra | Fantasma | Especial | 80 | 100 | 15 |
| MT119 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT120 | PsíquicoSTAB | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT126 | Rayo | Eléctrico | Especial | 90 | 100 | 15 |
| MT129 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT138 | Campo Psíquico | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT140 | Maquinación | Siniestro | Estado | — | — | 20 |
| MT161 | Espacio Raro | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT178 | Gravedad | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT203 | Autosugestión | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT217 | PremoniciónSTAB | Psíquico | Especial | 120 | 100 | 10 |
| MT218 | Vasta FuerzaSTAB | Psíquico | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT228 | PsicorruidoSTAB | Psíquico | Especial | 75 | 100 | 10 |
Dónde capturar a Gothita en Escarlata/Púrpura
Este Pokémon se obtiene solo por evolución, intercambio o regalo en este juego.
Juegos con datos de captura:
Probabilidad de captura
Ratio de captura: 200- Veloz BallEn el primer turno · ×5Captura segura
- Ultra Ball×2 · 3 lanzamientos para el 90 %61,5 %
- Super Ball×1,5 · 4 lanzamientos para el 90 %49,6 %
- Poké Ball×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Safari BallSolo en la Zona Safari o el Gran Pantano · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Peso BallSegún el peso · -20 al ratio · 6 lanzamientos para el 90 %33,8 %
- Nivel BallSi tu Pokémon tiene más nivel · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Cebo BallPescando · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Luna BallSi evoluciona con Piedra Lunar · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Rapid BallVelocidad base de 100 o más · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Malla BallTipo Bicho o Agua · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Buceo BallBuceando, surfeando o pescando · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Nido BallPokémon de nivel bajo · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Acopio BallSi ya lo has capturado · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Turno BallMejora con cada turno · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Ocaso BallDe noche o en una cueva · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Ensueño BallSi está dormido · ×1 · 6 lanzamientos para el 90 %36,6 %
- Ente BallSolo contra Ultraentes · ×0,1 · 35 lanzamientos para el 90 %6,5 %
- Master BallCaptura segura
Lujo, Honor, Sana, Gloria y Amigo Ball capturan igual que la Poké Ball. Orientativo: incluye la captura crítica, que depende de las especies capturadas en la Pokédex (por defecto, las que tienes marcadas en Mi Pokédex para este juego).





















