Floette es un Pokémon de tipo Hada de la generación 6 (n.º 670 de la Pokédex nacional), conocido como el Pokémon Monoflor. Evoluciona de Flabébé. Evoluciona a Florges. Puede megaevolucionar a Mega-Floette.
Descripción de Floette en la Pokédex de Escarlata/Púrpura
En la Pokédex de Escarlata/Púrpura (2022), Floette es el Pokémon Monoflor: mide 0,2 m y pesa 0,9 kg.
«Usa como arma la flor que cultiva por su cuenta y, cuanto mayor sea la belleza de esta, mayor será también el poder que oculta en su interior.»
- Categoría
- Pokémon Monoflor
- Altura
- 0,2 m
- Peso
- 0,9 kg
Estadísticas base de Floette en Escarlata/Púrpura
Floette suma 371 puntos de estadísticas base en Escarlata/Púrpura. Su estadística más alta es Defensa Especial (98, el 26 % del total) y la más baja, Ataque (45).
- PS
- 54
- 114–129
- Ataque
- 45
- 50–65
- Defensa
- 47
- 52–67
- At. Esp.
- 75
- 80–95
- Def. Esp.
- 98
- 103–118
- Velocidad
- 52
- 57–72
- Total
- 371
Rango de cada estadística a ese nivel: sin puntos de esfuerzo y con naturaleza neutra, del IV mínimo al máximo.
Habilidades de Floette en Escarlata/Púrpura
Floette puede tener 2 habilidades en Escarlata/Púrpura (2022): Velo Flor y Simbiosis como habilidad oculta.
Debilidades de Floette: ¿a qué es débil?
Floette es débil a Veneno y Acero, resiste Lucha, Bicho y Siniestro y es inmune a Dragón. De los 18 tipos de ataque, 2 le hacen daño superefectivo (el 11 %), 3 le hacen menos daño, 1 no le afecta y 12 le hacen daño normal.
Qué cambia en Floette en Escarlata/Púrpura
Respecto a Ultrasol/Ultraluna (2017), en Escarlata/Púrpura Floette tiene 16 ataques nuevos y 20 que ya no aprende.
Cría de Floette
Floette pertenece al grupo huevo Hada; su huevo eclosiona tras 2688 pasos en Escarlata/Púrpura. Todos los Floette son hembras. Su ratio de captura es 120, su amistad base es 70 y su ritmo de crecimiento es medio.
- Grupos huevo
- Hada
- Pasos para eclosionar
- 2688
- Género
- ♂ 0 % ♀ 100 %
- Ratio de captura
- 120
- Amistad base
- 70
- Ritmo de crecimiento
- Medio
¿Cómo evoluciona Floette?
La familia evolutiva de Floette tiene 3 Pokémon: Flabébé, Floette y Florges. Los 3 llegaron a los juegos en 2013.
Condiciones en Escarlata/Púrpura.
Ver el árbol evolutivo ›¿Dónde encontrar a Floette?
Floette se encuentra en algún lugar de 4 de los 7 juegos en que está (el 57 %): en estado salvaje, como regalo o de otra forma.
- Ultrasol/Ultraluna
- Jardines de Poni y Jardines de Ula-Ula.
- Escarlata/Púrpura
- Área Cero, Mar Oriental de Paldea, Sierra Napada y 6 lugares más.
- Leyendas: Z-A
- Distrito Azul, Distrito Rojo, Distrito Verde y 1 lugar más.
En X/Y, Rubí Omega/Zafiro Alfa y Sol/Luna, Floette no se encuentra en ningún lugar: se consigue evolucionando a Flabébé.
Floette no está en Rojo/Azul, Amarillo, Oro/Plata, Cristal, Rubí/Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego/Verde Hoja, Diamante/Perla, Platino, Oro HeartGold/Plata SoulSilver, Negro/Blanco, Negro 2/Blanco 2, Let's Go Pikachu/Eevee, Espada/Escudo, La isla de la armadura, Las nieves de la corona, Diamante Brillante/Perla Reluciente, Leyendas: Arceus, La máscara turquesa y El disco índigo.
Ver zonas, niveles y probabilidades ›Floette en Pokémon GO
En Pokémon GO, Floette llega a 1732 PC a nivel 50 (1532 a nivel 40) y aprende 2 ataques rápidos y 3 cargados. Datos del game master de Pokémon GO del 28 de agosto de 2026.
- Ataque
- 136
- Defensa
- 151
- Aguante
- 144
- PC máx. nivel 40
- 1532
- PC máx. nivel 50
- 1732
- Marcas
- Variocolor
Mejores ataques (incursiones): Látigo Cepa + Tormenta Floralde 5 posibles
Ver la ficha de Floette en Pokémon GO →Cartas de Floette
11 cartas del JCC Pokémon en español. Las más recientes:
- Caos Creciente (2026)
- Caos Creciente (2026)
- Caos Creciente (2026)
- Mascarada Crepuscular (2024)
- Escarlata y Púrpura (2023)
- Cielos Evolutivos (2021)
- Eclipse Cósmico (2019)
- Luz Prohibida (2018)
- Turbo Impulso (2015)
- Destellos de Fuego (2014)
- Destellos de Fuego (2014)
Ataques de Floette en Escarlata/Púrpura
Por nivel (14)
| Nv. | Ataque | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Látigo Cepa | Planta | Físico | 45 | 100 | 25 |
| 1 | Placaje | Normal | Físico | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Viento FeéricoSTAB | Hada | Especial | 40 | 100 | 30 |
| 10 | Velo Sagrado | Normal | Estado | — | — | 25 |
| 15 | Hoja Afilada | Planta | Físico | 55 | 95 | 25 |
| 20 | Deseo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| 25 | Hoja MágicaMT33 | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| 27 | Campo de HierbaMT137 | Planta | Estado | — | — | 10 |
| 33 | Tormenta FloralMT206 | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| 38 | Síntesis | Planta | Estado | — | — | 5 |
| 43 | Campo de NieblaMT139 | Hada | Estado | — | — | 10 |
| 46 | Fuerza LunarSTAB | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 |
| 51 | Danza Pétalo | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| 58 | Rayo SolarMT168 | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
De sus preevoluciones (11)
Ataques que no aprende (o aprende más tarde) y que puede aprender antes de evolucionar.
| Cómo | Ataque | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv. 22 como Flabébé | Hoja MágicaMT33Él lo aprende al Nv. 25 | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| Nv. 24 como Flabébé | Campo de HierbaMT137Él lo aprende al Nv. 27 | Planta | Estado | — | — | 10 |
| Nv. 28 como Flabébé | Tormenta FloralMT206Él lo aprende al Nv. 33 | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| Nv. 33 como Flabébé | SíntesisÉl lo aprende al Nv. 38 | Planta | Estado | — | — | 5 |
| Nv. 37 como Flabébé | Campo de NieblaMT139Él lo aprende al Nv. 43 | Hada | Estado | — | — | 10 |
| Nv. 41 como Flabébé | Fuerza LunarSTABÉl lo aprende al Nv. 46 | Hada | Especial | 95 | 100 | 15 |
| Nv. 45 como Flabébé | Danza PétaloÉl lo aprende al Nv. 51 | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Nv. 48 como Flabébé | Rayo SolarMT168Él lo aprende al Nv. 58 | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| Huevo de Flabébé | EsfuerzoMT205 | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| Huevo de Flabébé | Copión | Normal | Estado | — | — | 20 |
| Huevo de Flabébé | Ojos Llorosos | Normal | Estado | — | — | 20 |
MT y MO que aprende Floette en Escarlata/Púrpura
En Escarlata/Púrpura cada MT se gasta al usarla.
| Código | Ataque | Tipo | Clase | Pot. | Prec. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT02 | Encanto | Hada | Estado | — | 100 | 20 |
| MT07 | Protección | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT19 | Voz CautivadoraSTAB | Hada | Especial | 40 | — | 15 |
| MT20 | Abrecaminos | Planta | Físico | 50 | 100 | 20 |
| MT22 | Agua Fría | Agua | Especial | 50 | 100 | 20 |
| MT25 | Imagen | Normal | Físico | 70 | 100 | 20 |
| MT32 | Meteoros | Normal | Especial | 60 | — | 20 |
| MT33 | Hoja Mágica | Planta | Especial | 60 | — | 20 |
| MT37 | Beso DrenajeSTAB | Hada | Especial | 50 | 100 | 10 |
| MT41 | Poder Reserva | Psíquico | Especial | 20 | 100 | 10 |
| MT47 | Aguante | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT49 | Día Soleado | Fuego | Estado | — | — | 5 |
| MT50 | Danza Lluvia | Agua | Estado | — | — | 5 |
| MT70 | Sonámbulo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT71 | Bomba Germen | Planta | Físico | 80 | 100 | 15 |
| MT75 | Pantalla de Luz | Psíquico | Estado | — | — | 30 |
| MT79 | Brillo MágicoSTAB | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT80 | Metrónomo | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT81 | Hierba Lazo | Planta | Especial | — | 100 | 20 |
| MT85 | Descanso | Psíquico | Estado | — | — | 5 |
| MT98 | Intercambio | Psíquico | Estado | — | — | 10 |
| MT103 | Sustituto | Normal | Estado | — | — | 10 |
| MT109 | Truco | Psíquico | Estado | — | 100 | 10 |
| MT111 | Gigadrenado | Planta | Especial | 75 | 100 | 10 |
| MT119 | Energibola | Planta | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT120 | Psíquico | Psíquico | Especial | 90 | 100 | 10 |
| MT129 | Paz Mental | Psíquico | Estado | — | — | 20 |
| MT130 | Refuerzo | Normal | Estado | — | — | 20 |
| MT131 | Bola de Polen | Bicho | Especial | 90 | 100 | 15 |
| MT132 | Relevo | Normal | Estado | — | — | 40 |
| MT137 | Campo de Hierba | Planta | Estado | — | — | 10 |
| MT139 | Campo de Niebla | Hada | Estado | — | — | 10 |
| MT168 | Rayo Solar | Planta | Especial | 120 | 100 | 10 |
| MT171 | Teraexplosión | Normal | Especial | 80 | 100 | 10 |
| MT205 | Esfuerzo | Normal | Físico | — | 100 | 5 |
| MT206 | Tormenta Floral | Planta | Físico | 90 | 100 | 15 |
| MT227 | Canto EncantadorSTAB | Hada | Especial | 80 | 100 | 10 |
Dónde capturar a Floette en Escarlata/Púrpura
Escarlata
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 55–59 | 6,8 % | |
| Hierba alta / caminando | — | — |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Encuentro especial | Nv. 22 | — | Teratipo plantaSolo uno |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 46–53 | — | En la pradera |
| Hierba alta / caminando | Nv. 46–53 | — | En la pradera |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 43–50 | — | En el hábitat de flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–55 | 9 % | En la zona de las flores azul, naranja, roja y amarilla |
Púrpura
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 55–59 | 6,8 % | |
| Hierba alta / caminando | — | — |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 20–28 | — | Cerca de las flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 38–41 | — | En el campo de flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Encuentro especial | Nv. 22 | — | Teratipo plantaSolo uno |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 46–53 | — | En la pradera |
| Hierba alta / caminando | Nv. 46–53 | — | En la pradera |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 43–50 | — | En el hábitat de flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–23 | — | Flores |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — | |
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–20 | — |
| Método | Niveles | Prob. | Condiciones |
|---|---|---|---|
| Hierba alta / caminando | Nv. 19–55 | 9 % | En la zona de las flores azul, naranja, roja y amarilla |
Probabilidad de captura
Ratio de captura: 120- Veloz BallEn el primer turno · ×5 · 2 lanzamientos para el 90 %83,3 %
- Ultra Ball×2 · 5 lanzamientos para el 90 %41,9 %
- Nido BallPokémon de nivel bajo · ×2 · 5 lanzamientos para el 90 %41,9 %
- Super Ball×1,5 · 6 lanzamientos para el 90 %33,8 %
- Poké Ball×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Safari BallSolo en la Zona Safari o el Gran Pantano · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Peso BallSegún el peso · -20 al ratio · 10 lanzamientos para el 90 %21,7 %
- Nivel BallSi tu Pokémon tiene más nivel · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Cebo BallPescando · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Luna BallSi evoluciona con Piedra Lunar · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Rapid BallVelocidad base de 100 o más · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Malla BallTipo Bicho o Agua · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Buceo BallBuceando, surfeando o pescando · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Acopio BallSi ya lo has capturado · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Turno BallMejora con cada turno · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Ocaso BallDe noche o en una cueva · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Ensueño BallSi está dormido · ×1 · 9 lanzamientos para el 90 %24,9 %
- Ente BallSolo contra Ultraentes · ×0,1 · 51 lanzamientos para el 90 %4,4 %
- Master BallCaptura segura
Lujo, Honor, Sana, Gloria y Amigo Ball capturan igual que la Poké Ball. Orientativo: incluye la captura crítica, que depende de las especies capturadas en la Pokédex (por defecto, las que tienes marcadas en Mi Pokédex para este juego).
Evolución de Floette en Escarlata/Púrpura
Formas de Floette en Escarlata/Púrpura
Formas cosméticas
- Flor Amarilla
- Flor Naranja
- Flor Azul
- Flor Blanca


