- Habilidad
- Mar Llamas
- Objeto
- Baya Aranja
Estadísticas estimadas
| PS | 65 | 28–30 |
|---|---|---|
| Ataque | 63 | 15–17 |
| Defensa | 45 | 12–14 |
| At. Esp. | 45 | 12–14 |
| Def. Esp. | 45 | 12–14 |
| Velocidad | 45 | 12–14 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Ciudad Gres
| PS | 65 | 28–30 |
|---|---|---|
| Ataque | 63 | 15–17 |
| Defensa | 45 | 12–14 |
| At. Esp. | 45 | 12–14 |
| Def. Esp. | 45 | 12–14 |
| Velocidad | 45 | 12–14 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 41 | 24–27 |
|---|---|---|
| Ataque | 50 | 13–15 |
| Defensa | 37 | 10–13 |
| At. Esp. | 50 | 13–15 |
| Def. Esp. | 37 | 10–13 |
| Velocidad | 66 | 15–18 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.