- Habilidad
- Recogida
Estadísticas estimadas
| PS | 45 | 32–36 |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | 19–23 |
| Defensa | 45 | 15–19 |
| At. Esp. | 25 | 11–14 |
| Def. Esp. | 45 | 15–19 |
| Velocidad | 55 | 18–21 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Gimnasio Pokémon de Ciudad Gres
| PS | 45 | 32–36 |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | 19–23 |
| Defensa | 45 | 15–19 |
| At. Esp. | 25 | 11–14 |
| Def. Esp. | 45 | 15–19 |
| Velocidad | 55 | 18–21 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 50 | 38–42 |
|---|---|---|
| Ataque | 53 | 19–24 |
| Defensa | 48 | 18–22 |
| At. Esp. | 53 | 19–24 |
| Def. Esp. | 48 | 18–22 |
| Velocidad | 64 | 22–27 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.