Estadísticas estimadas
| PS | 45 | 21–23 |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | 12–14 |
| Defensa | 45 | 10–12 |
| At. Esp. | 25 | 8–9 |
| Def. Esp. | 45 | 10–12 |
| Velocidad | 55 | 11–13 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Ruta 2
| PS | 45 | 21–23 |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | 12–14 |
| Defensa | 45 | 10–12 |
| At. Esp. | 25 | 8–9 |
| Def. Esp. | 45 | 10–12 |
| Velocidad | 55 | 11–13 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 55 | 24–26 |
|---|---|---|
| Ataque | 55 | 12–14 |
| Defensa | 45 | 11–13 |
| At. Esp. | 63 | 13–15 |
| Def. Esp. | 45 | 11–13 |
| Velocidad | 45 | 11–13 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.