- NormalTornado40 · 100 %
- NormalAtaque-arena— · 100 %
- NormalAta. Rápido40 · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 63 | 50–56 |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | 26–32 |
| Defensa | 55 | 24–30 |
| Especial | 50 | 23–28 |
| Velocidad | 71 | 30–35 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Ciudad Celeste
| PS | 63 | 50–56 |
|---|---|---|
| Ataque | 60 | 26–32 |
| Defensa | 55 | 24–30 |
| Especial | 50 | 23–28 |
| Velocidad | 71 | 30–35 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 25 | 32–37 |
|---|---|---|
| Ataque | 20 | 11–15 |
| Defensa | 15 | 9–14 |
| Especial | 105 | 36–41 |
| Velocidad | 90 | 32–36 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 30 | 34–38 |
|---|---|---|
| Ataque | 56 | 21–26 |
| Defensa | 35 | 15–20 |
| Especial | 25 | 12–17 |
| Velocidad | 72 | 26–31 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 39 | 40–45 |
|---|---|---|
| Ataque | 52 | 22–27 |
| Defensa | 43 | 19–24 |
| Especial | 50 | 22–27 |
| Velocidad | 65 | 27–32 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.