- NormalTornado40 · 100 %
- NormalAtaque-arena— · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 40 | 26–28 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 13–15 |
| Defensa | 40 | 12–14 |
| Especial | 35 | 11–14 |
| Velocidad | 56 | 15–17 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Ruta 22
| PS | 40 | 26–28 |
|---|---|---|
| Ataque | 45 | 13–15 |
| Defensa | 40 | 12–14 |
| Especial | 35 | 11–14 |
| Velocidad | 56 | 15–17 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 45 | 25–27 |
|---|---|---|
| Ataque | 49 | 12–15 |
| Defensa | 49 | 12–15 |
| Especial | 65 | 15–17 |
| Velocidad | 45 | 12–14 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.