- Habilidad
- Fuga
- NormalPlacaje40 · 100 %
Estadísticas estimadas
| PS | 42 | 15–16 |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | 7–8 |
| Defensa | 55 | 8–9 |
| At. Esp. | 40 | 7–8 |
| Def. Esp. | 45 | 7–8 |
| Velocidad | 48 | 7–8 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Pueblo Yarda
| PS | 42 | 15–16 |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | 7–8 |
| Defensa | 55 | 8–9 |
| At. Esp. | 40 | 7–8 |
| Def. Esp. | 45 | 7–8 |
| Velocidad | 48 | 7–8 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 50 | 20–21 |
|---|---|---|
| Ataque | 65 | 11–13 |
| Defensa | 50 | 10–11 |
| At. Esp. | 40 | 9–10 |
| Def. Esp. | 40 | 9–10 |
| Velocidad | 65 | 11–13 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.