- Habilidad
- Fuga
Estadísticas estimadas
| PS | 42 | 21–22 |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | 9–11 |
| Defensa | 55 | 11–13 |
| At. Esp. | 40 | 9–11 |
| Def. Esp. | 45 | 10–12 |
| Velocidad | 48 | 10–12 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Ruta 2
| PS | 42 | 21–22 |
|---|---|---|
| Ataque | 40 | 9–11 |
| Defensa | 55 | 11–13 |
| At. Esp. | 40 | 9–11 |
| Def. Esp. | 45 | 10–12 |
| Velocidad | 48 | 10–12 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 38 | 18–20 |
|---|---|---|
| Ataque | 47 | 9–11 |
| Defensa | 35 | 8–10 |
| At. Esp. | 33 | 8–9 |
| Def. Esp. | 35 | 8–10 |
| Velocidad | 57 | 10–12 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
| PS | 50 | 26–28 |
|---|---|---|
| Ataque | 71 | 16–18 |
| Defensa | 40 | 11–13 |
| At. Esp. | 40 | 11–13 |
| Def. Esp. | 40 | 11–13 |
| Velocidad | 69 | 16–18 |
Rango según IV (0–31), sin EV y con naturaleza neutra.
Tipos de ataque que golpean con eficacia a más Pokémon de su equipo.
Tus Pokémon de estos tipos reciben golpes supereficaces de su equipo.
Añade Pokémon a tu equipo para ver cómo te enfrentas a este entrenador. Ir a mi equipo
Datos de WikiDex (CC BY-SA); los nombres y diálogos de los entrenadores están en español.